The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 1(Wed) | |||||||||||||||||
10. 2(Thu) | |||||||||||||||||
10. 3(Fri) | |||||||||||||||||
10. 4(Sat) | |||||||||||||||||
10. 5(Sun) | |||||||||||||||||
10. 6(Mon) | |||||||||||||||||
10. 7(Tue) | |||||||||||||||||
10. 8(Wed) | |||||||||||||||||
10. 9(Thu) | |||||||||||||||||
10.10(Fri) | |||||||||||||||||
10.11(Sat) | |||||||||||||||||
10.12(Sun) | |||||||||||||||||
10.13(Mon) 体育の日 |
|||||||||||||||||
10.14(Tue) | |||||||||||||||||
10.15(Wed) | |||||||||||||||||
10.16(Thu) | |||||||||||||||||
10.17(Fri) | |||||||||||||||||
10.18(Sat) | |||||||||||||||||
10.19(Sun) | |||||||||||||||||
10.20(Mon) | |||||||||||||||||
10.21(Tue) | |||||||||||||||||
10.22(Wed) | |||||||||||||||||
10.23(Thu) | |||||||||||||||||
10.24(Fri) | |||||||||||||||||
10.25(Sat) | |||||||||||||||||
10.26(Sun) | |||||||||||||||||
10.27(Mon) | |||||||||||||||||
10.28(Tue) | |||||||||||||||||
10.29(Wed) | |||||||||||||||||
10.30(Thu) | |||||||||||||||||
10.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings