The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1~6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 1(Wed) | |||||||||||||||||
12. 2(Thu) | |||||||||||||||||
12. 3(Fri) | |||||||||||||||||
12. 4(Sat) | |||||||||||||||||
12. 5(Sun) | |||||||||||||||||
12. 6(Mon) | |||||||||||||||||
12. 7(Tue) | |||||||||||||||||
12. 8(Wed) | |||||||||||||||||
12. 9(Thu) | |||||||||||||||||
12.10(Fri) | |||||||||||||||||
12.11(Sat) | |||||||||||||||||
12.12(Sun) | |||||||||||||||||
12.13(Mon) | |||||||||||||||||
12.14(Tue) | |||||||||||||||||
12.15(Wed) | |||||||||||||||||
12.16(Thu) | |||||||||||||||||
12.17(Fri) | |||||||||||||||||
12.18(Sat) | |||||||||||||||||
12.19(Sun) | |||||||||||||||||
12.20(Mon) | |||||||||||||||||
12.21(Tue) | |||||||||||||||||
12.22(Wed) | |||||||||||||||||
12.23(Thu) 天皇誕生日 |
|||||||||||||||||
12.24(Fri) | |||||||||||||||||
12.25(Sat) | |||||||||||||||||
12.26(Sun) | |||||||||||||||||
12.27(Mon) | |||||||||||||||||
12.28(Tue) | |||||||||||||||||
12.29(Wed) | |||||||||||||||||
12.30(Thu) | |||||||||||||||||
12.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings