The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 1(Thu) | |||||||||||||||||
12. 2(Fri) | |||||||||||||||||
12. 3(Sat) | |||||||||||||||||
12. 4(Sun) | |||||||||||||||||
12. 5(Mon) | |||||||||||||||||
12. 6(Tue) | |||||||||||||||||
12. 7(Wed) | |||||||||||||||||
12. 8(Thu) | |||||||||||||||||
12. 9(Fri) | |||||||||||||||||
12.10(Sat) | |||||||||||||||||
12.11(Sun) | |||||||||||||||||
12.12(Mon) | |||||||||||||||||
12.13(Tue) | |||||||||||||||||
12.14(Wed) | |||||||||||||||||
12.15(Thu) | |||||||||||||||||
12.16(Fri) | |||||||||||||||||
12.17(Sat) | |||||||||||||||||
12.18(Sun) | |||||||||||||||||
12.19(Mon) | |||||||||||||||||
12.20(Tue) | |||||||||||||||||
12.21(Wed) | |||||||||||||||||
12.22(Thu) | |||||||||||||||||
12.23(Fri) 天皇誕生日 |
|||||||||||||||||
12.24(Sat) | |||||||||||||||||
12.25(Sun) | |||||||||||||||||
12.26(Mon) | |||||||||||||||||
12.27(Tue) | |||||||||||||||||
12.28(Wed) | |||||||||||||||||
12.29(Thu) | |||||||||||||||||
12.30(Fri) | |||||||||||||||||
12.31(Sat) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings