The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 1(Sun) | |||||||||||||||||
12. 2(Mon) | |||||||||||||||||
12. 3(Tue) | |||||||||||||||||
12. 4(Wed) | |||||||||||||||||
12. 5(Thu) | |||||||||||||||||
12. 6(Fri) | |||||||||||||||||
12. 7(Sat) | |||||||||||||||||
12. 8(Sun) | |||||||||||||||||
12. 9(Mon) | |||||||||||||||||
12.10(Tue) | |||||||||||||||||
12.11(Wed) | |||||||||||||||||
12.12(Thu) | |||||||||||||||||
12.13(Fri) | |||||||||||||||||
12.14(Sat) | |||||||||||||||||
12.15(Sun) | |||||||||||||||||
12.16(Mon) | |||||||||||||||||
12.17(Tue) | |||||||||||||||||
12.18(Wed) | |||||||||||||||||
12.19(Thu) | |||||||||||||||||
12.20(Fri) | |||||||||||||||||
12.21(Sat) | |||||||||||||||||
12.22(Sun) | |||||||||||||||||
12.23(Mon) | |||||||||||||||||
12.24(Tue) | |||||||||||||||||
12.25(Wed) | |||||||||||||||||
12.26(Thu) | |||||||||||||||||
12.27(Fri) | |||||||||||||||||
12.28(Sat) | |||||||||||||||||
12.29(Sun) | |||||||||||||||||
12.30(Mon) | |||||||||||||||||
12.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings