The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 1(Mon) | |||||||||||||||||
12. 2(Tue) | |||||||||||||||||
12. 3(Wed) | |||||||||||||||||
12. 4(Thu) | |||||||||||||||||
12. 5(Fri) | |||||||||||||||||
12. 6(Sat) | |||||||||||||||||
12. 7(Sun) | |||||||||||||||||
12. 8(Mon) | |||||||||||||||||
12. 9(Tue) | |||||||||||||||||
12.10(Wed) | |||||||||||||||||
12.11(Thu) | |||||||||||||||||
12.12(Fri) | |||||||||||||||||
12.13(Sat) | |||||||||||||||||
12.14(Sun) | |||||||||||||||||
12.15(Mon) | |||||||||||||||||
12.16(Tue) | |||||||||||||||||
12.17(Wed) | |||||||||||||||||
12.18(Thu) | |||||||||||||||||
12.19(Fri) | |||||||||||||||||
12.20(Sat) | |||||||||||||||||
12.21(Sun) | |||||||||||||||||
12.22(Mon) | |||||||||||||||||
12.23(Tue) 天皇誕生日 |
|||||||||||||||||
12.24(Wed) | |||||||||||||||||
12.25(Thu) | |||||||||||||||||
12.26(Fri) | |||||||||||||||||
12.27(Sat) | |||||||||||||||||
12.28(Sun) | |||||||||||||||||
12.29(Mon) | |||||||||||||||||
12.30(Tue) | |||||||||||||||||
12.31(Wed) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings