The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 1(Sun) | |||||||||||||||||
3. 2(Mon) | |||||||||||||||||
3. 3(Tue) | |||||||||||||||||
3. 4(Wed) | |||||||||||||||||
3. 5(Thu) | |||||||||||||||||
3. 6(Fri) | |||||||||||||||||
3. 7(Sat) | |||||||||||||||||
3. 8(Sun) | |||||||||||||||||
3. 9(Mon) | |||||||||||||||||
3.10(Tue) | |||||||||||||||||
3.11(Wed) | |||||||||||||||||
3.12(Thu) | |||||||||||||||||
3.13(Fri) | |||||||||||||||||
3.14(Sat) | |||||||||||||||||
3.15(Sun) | |||||||||||||||||
3.16(Mon) | |||||||||||||||||
3.17(Tue) | |||||||||||||||||
3.18(Wed) | |||||||||||||||||
3.19(Thu) | |||||||||||||||||
3.20(Fri) 春分の日 |
|||||||||||||||||
3.21(Sat) | |||||||||||||||||
3.22(Sun) | |||||||||||||||||
3.23(Mon) | |||||||||||||||||
3.24(Tue) | |||||||||||||||||
3.25(Wed) | |||||||||||||||||
3.26(Thu) | |||||||||||||||||
3.27(Fri) | |||||||||||||||||
3.28(Sat) | |||||||||||||||||
3.29(Sun) | |||||||||||||||||
3.30(Mon) | |||||||||||||||||
3.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings