The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 1(Mon) | |||||||||||||||||
3. 2(Tue) | |||||||||||||||||
3. 3(Wed) | |||||||||||||||||
3. 4(Thu) | |||||||||||||||||
3. 5(Fri) | |||||||||||||||||
3. 6(Sat) | |||||||||||||||||
3. 7(Sun) | |||||||||||||||||
3. 8(Mon) | |||||||||||||||||
3. 9(Tue) | |||||||||||||||||
3.10(Wed) | |||||||||||||||||
3.11(Thu) | |||||||||||||||||
3.12(Fri) | |||||||||||||||||
3.13(Sat) | |||||||||||||||||
3.14(Sun) | |||||||||||||||||
3.15(Mon) | |||||||||||||||||
3.16(Tue) | |||||||||||||||||
3.17(Wed) | |||||||||||||||||
3.18(Thu) | |||||||||||||||||
3.19(Fri) | |||||||||||||||||
3.20(Sat) 春分の日 |
|||||||||||||||||
3.21(Sun) | |||||||||||||||||
3.22(Mon) | |||||||||||||||||
3.23(Tue) | |||||||||||||||||
3.24(Wed) | |||||||||||||||||
3.25(Thu) | |||||||||||||||||
3.26(Fri) | |||||||||||||||||
3.27(Sat) | |||||||||||||||||
3.28(Sun) | |||||||||||||||||
3.29(Mon) | |||||||||||||||||
3.30(Tue) | |||||||||||||||||
3.31(Wed) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings