The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 1(Sat) | |||||||||||||||||
3. 2(Sun) | |||||||||||||||||
3. 3(Mon) | |||||||||||||||||
3. 4(Tue) | |||||||||||||||||
3. 5(Wed) | |||||||||||||||||
3. 6(Thu) | |||||||||||||||||
3. 7(Fri) | |||||||||||||||||
3. 8(Sat) | |||||||||||||||||
3. 9(Sun) | |||||||||||||||||
3.10(Mon) | |||||||||||||||||
3.11(Tue) | |||||||||||||||||
3.12(Wed) | |||||||||||||||||
3.13(Thu) | |||||||||||||||||
3.14(Fri) | |||||||||||||||||
3.15(Sat) | |||||||||||||||||
3.16(Sun) | |||||||||||||||||
3.17(Mon) | |||||||||||||||||
3.18(Tue) | |||||||||||||||||
3.19(Wed) | |||||||||||||||||
3.20(Thu) 春分の日 |
|||||||||||||||||
3.21(Fri) | |||||||||||||||||
3.22(Sat) | |||||||||||||||||
3.23(Sun) | |||||||||||||||||
3.24(Mon) | |||||||||||||||||
3.25(Tue) | |||||||||||||||||
3.26(Wed) | |||||||||||||||||
3.27(Thu) | |||||||||||||||||
3.28(Fri) | |||||||||||||||||
3.29(Sat) | |||||||||||||||||
3.30(Sun) | |||||||||||||||||
3.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings