The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 1(Wed) | |||||||||||||||||
4. 2(Thu) | |||||||||||||||||
4. 3(Fri) | |||||||||||||||||
4. 4(Sat) | |||||||||||||||||
4. 5(Sun) | |||||||||||||||||
4. 6(Mon) | |||||||||||||||||
4. 7(Tue) | |||||||||||||||||
4. 8(Wed) | |||||||||||||||||
4. 9(Thu) | |||||||||||||||||
4.10(Fri) | |||||||||||||||||
4.11(Sat) | |||||||||||||||||
4.12(Sun) | |||||||||||||||||
4.13(Mon) | |||||||||||||||||
4.14(Tue) | |||||||||||||||||
4.15(Wed) | |||||||||||||||||
4.16(Thu) | |||||||||||||||||
4.17(Fri) | |||||||||||||||||
4.18(Sat) | |||||||||||||||||
4.19(Sun) | |||||||||||||||||
4.20(Mon) | |||||||||||||||||
4.21(Tue) | |||||||||||||||||
4.22(Wed) | |||||||||||||||||
4.23(Thu) | |||||||||||||||||
4.24(Fri) | |||||||||||||||||
4.25(Sat) | |||||||||||||||||
4.26(Sun) | |||||||||||||||||
4.27(Mon) | |||||||||||||||||
4.28(Tue) | |||||||||||||||||
4.29(Wed) みどりの日 |
|||||||||||||||||
4.30(Thu) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings