The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 1(Fri) | |||||||||||||||||
4. 2(Sat) | |||||||||||||||||
4. 3(Sun) | |||||||||||||||||
4. 4(Mon) | |||||||||||||||||
4. 5(Tue) | |||||||||||||||||
4. 6(Wed) | |||||||||||||||||
4. 7(Thu) | |||||||||||||||||
4. 8(Fri) | |||||||||||||||||
4. 9(Sat) | |||||||||||||||||
4.10(Sun) | |||||||||||||||||
4.11(Mon) | |||||||||||||||||
4.12(Tue) | |||||||||||||||||
4.13(Wed) | |||||||||||||||||
4.14(Thu) | |||||||||||||||||
4.15(Fri) | |||||||||||||||||
4.16(Sat) | |||||||||||||||||
4.17(Sun) | |||||||||||||||||
4.18(Mon) | |||||||||||||||||
4.19(Tue) | |||||||||||||||||
4.20(Wed) | |||||||||||||||||
4.21(Thu) | |||||||||||||||||
4.22(Fri) | |||||||||||||||||
4.23(Sat) | |||||||||||||||||
4.24(Sun) | |||||||||||||||||
4.25(Mon) | |||||||||||||||||
4.26(Tue) | |||||||||||||||||
4.27(Wed) | |||||||||||||||||
4.28(Thu) | |||||||||||||||||
4.29(Fri) みどりの日 |
|||||||||||||||||
4.30(Sat) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings