The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 1(Mon) | |||||||||||||||||
4. 2(Tue) | |||||||||||||||||
4. 3(Wed) | |||||||||||||||||
4. 4(Thu) | |||||||||||||||||
4. 5(Fri) | |||||||||||||||||
4. 6(Sat) | |||||||||||||||||
4. 7(Sun) | |||||||||||||||||
4. 8(Mon) | |||||||||||||||||
4. 9(Tue) | |||||||||||||||||
4.10(Wed) | |||||||||||||||||
4.11(Thu) | |||||||||||||||||
4.12(Fri) | |||||||||||||||||
4.13(Sat) | |||||||||||||||||
4.14(Sun) | |||||||||||||||||
4.15(Mon) | |||||||||||||||||
4.16(Tue) | |||||||||||||||||
4.17(Wed) | |||||||||||||||||
4.18(Thu) | |||||||||||||||||
4.19(Fri) | |||||||||||||||||
4.20(Sat) | |||||||||||||||||
4.21(Sun) | |||||||||||||||||
4.22(Mon) | |||||||||||||||||
4.23(Tue) | |||||||||||||||||
4.24(Wed) | |||||||||||||||||
4.25(Thu) | |||||||||||||||||
4.26(Fri) | |||||||||||||||||
4.27(Sat) | |||||||||||||||||
4.28(Sun) | |||||||||||||||||
4.29(Mon) みどりの日 |
|||||||||||||||||
4.30(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings