The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 1(Tue) | |||||||||||||||||
4. 2(Wed) | |||||||||||||||||
4. 3(Thu) | |||||||||||||||||
4. 4(Fri) | |||||||||||||||||
4. 5(Sat) | |||||||||||||||||
4. 6(Sun) | |||||||||||||||||
4. 7(Mon) | |||||||||||||||||
4. 8(Tue) | |||||||||||||||||
4. 9(Wed) | |||||||||||||||||
4.10(Thu) | |||||||||||||||||
4.11(Fri) | |||||||||||||||||
4.12(Sat) | |||||||||||||||||
4.13(Sun) | |||||||||||||||||
4.14(Mon) | |||||||||||||||||
4.15(Tue) | |||||||||||||||||
4.16(Wed) | |||||||||||||||||
4.17(Thu) | |||||||||||||||||
4.18(Fri) | |||||||||||||||||
4.19(Sat) | |||||||||||||||||
4.20(Sun) | |||||||||||||||||
4.21(Mon) | |||||||||||||||||
4.22(Tue) | |||||||||||||||||
4.23(Wed) | |||||||||||||||||
4.24(Thu) | |||||||||||||||||
4.25(Fri) | |||||||||||||||||
4.26(Sat) | |||||||||||||||||
4.27(Sun) | |||||||||||||||||
4.28(Mon) | |||||||||||||||||
4.29(Tue) みどりの日 |
|||||||||||||||||
4.30(Wed) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings