The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. 1(Tue) | |||||||||||||||||
6. 2(Wed) | |||||||||||||||||
6. 3(Thu) | |||||||||||||||||
6. 4(Fri) | |||||||||||||||||
6. 5(Sat) | |||||||||||||||||
6. 6(Sun) | |||||||||||||||||
6. 7(Mon) | |||||||||||||||||
6. 8(Tue) | |||||||||||||||||
6. 9(Wed) | |||||||||||||||||
6.10(Thu) | |||||||||||||||||
6.11(Fri) | |||||||||||||||||
6.12(Sat) | |||||||||||||||||
6.13(Sun) | |||||||||||||||||
6.14(Mon) | |||||||||||||||||
6.15(Tue) | |||||||||||||||||
6.16(Wed) | |||||||||||||||||
6.17(Thu) | |||||||||||||||||
6.18(Fri) | |||||||||||||||||
6.19(Sat) | |||||||||||||||||
6.20(Sun) | |||||||||||||||||
6.21(Mon) | |||||||||||||||||
6.22(Tue) | |||||||||||||||||
6.23(Wed) | |||||||||||||||||
6.24(Thu) | |||||||||||||||||
6.25(Fri) | |||||||||||||||||
6.26(Sat) | |||||||||||||||||
6.27(Sun) | |||||||||||||||||
6.28(Mon) | |||||||||||||||||
6.29(Tue) | |||||||||||||||||
6.30(Wed) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings