The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. 1(Sun) | |||||||||||||||||
6. 2(Mon) | |||||||||||||||||
6. 3(Tue) | |||||||||||||||||
6. 4(Wed) | |||||||||||||||||
6. 5(Thu) | |||||||||||||||||
6. 6(Fri) | |||||||||||||||||
6. 7(Sat) | |||||||||||||||||
6. 8(Sun) | |||||||||||||||||
6. 9(Mon) | |||||||||||||||||
6.10(Tue) | |||||||||||||||||
6.11(Wed) | |||||||||||||||||
6.12(Thu) | |||||||||||||||||
6.13(Fri) | |||||||||||||||||
6.14(Sat) | |||||||||||||||||
6.15(Sun) | |||||||||||||||||
6.16(Mon) | |||||||||||||||||
6.17(Tue) | |||||||||||||||||
6.18(Wed) | |||||||||||||||||
6.19(Thu) | |||||||||||||||||
6.20(Fri) | |||||||||||||||||
6.21(Sat) | |||||||||||||||||
6.22(Sun) | |||||||||||||||||
6.23(Mon) | |||||||||||||||||
6.24(Tue) | |||||||||||||||||
6.25(Wed) | |||||||||||||||||
6.26(Thu) | |||||||||||||||||
6.27(Fri) | |||||||||||||||||
6.28(Sat) | |||||||||||||||||
6.29(Sun) | |||||||||||||||||
6.30(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings