The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 1(Wed) | |||||||||||||||||
7. 2(Thu) | |||||||||||||||||
7. 3(Fri) | |||||||||||||||||
7. 4(Sat) | |||||||||||||||||
7. 5(Sun) | |||||||||||||||||
7. 6(Mon) | |||||||||||||||||
7. 7(Tue) | |||||||||||||||||
7. 8(Wed) | |||||||||||||||||
7. 9(Thu) | |||||||||||||||||
7.10(Fri) | |||||||||||||||||
7.11(Sat) | |||||||||||||||||
7.12(Sun) | |||||||||||||||||
7.13(Mon) | |||||||||||||||||
7.14(Tue) | |||||||||||||||||
7.15(Wed) | |||||||||||||||||
7.16(Thu) | |||||||||||||||||
7.17(Fri) | |||||||||||||||||
7.18(Sat) | |||||||||||||||||
7.19(Sun) | |||||||||||||||||
7.20(Mon) 海の日 |
|||||||||||||||||
7.21(Tue) | |||||||||||||||||
7.22(Wed) | |||||||||||||||||
7.23(Thu) | |||||||||||||||||
7.24(Fri) | |||||||||||||||||
7.25(Sat) | |||||||||||||||||
7.26(Sun) | |||||||||||||||||
7.27(Mon) | |||||||||||||||||
7.28(Tue) | |||||||||||||||||
7.29(Wed) | |||||||||||||||||
7.30(Thu) | |||||||||||||||||
7.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings