The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 1(Fri) | |||||||||||||||||
7. 2(Sat) | |||||||||||||||||
7. 3(Sun) | |||||||||||||||||
7. 4(Mon) | |||||||||||||||||
7. 5(Tue) | |||||||||||||||||
7. 6(Wed) | |||||||||||||||||
7. 7(Thu) | |||||||||||||||||
7. 8(Fri) | |||||||||||||||||
7. 9(Sat) | |||||||||||||||||
7.10(Sun) | |||||||||||||||||
7.11(Mon) | |||||||||||||||||
7.12(Tue) | |||||||||||||||||
7.13(Wed) | |||||||||||||||||
7.14(Thu) | |||||||||||||||||
7.15(Fri) | |||||||||||||||||
7.16(Sat) | |||||||||||||||||
7.17(Sun) | |||||||||||||||||
7.18(Mon) 海の日 |
|||||||||||||||||
7.19(Tue) | |||||||||||||||||
7.20(Wed) | |||||||||||||||||
7.21(Thu) | |||||||||||||||||
7.22(Fri) | |||||||||||||||||
7.23(Sat) | |||||||||||||||||
7.24(Sun) | |||||||||||||||||
7.25(Mon) | |||||||||||||||||
7.26(Tue) | |||||||||||||||||
7.27(Wed) | |||||||||||||||||
7.28(Thu) | |||||||||||||||||
7.29(Fri) | |||||||||||||||||
7.30(Sat) | |||||||||||||||||
7.31(Sun) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings