The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 1(Sat) | |||||||||||||||||
7. 2(Sun) | |||||||||||||||||
7. 3(Mon) | |||||||||||||||||
7. 4(Tue) | |||||||||||||||||
7. 5(Wed) | |||||||||||||||||
7. 6(Thu) | |||||||||||||||||
7. 7(Fri) | |||||||||||||||||
7. 8(Sat) | |||||||||||||||||
7. 9(Sun) | |||||||||||||||||
7.10(Mon) | |||||||||||||||||
7.11(Tue) | |||||||||||||||||
7.12(Wed) | |||||||||||||||||
7.13(Thu) | |||||||||||||||||
7.14(Fri) | |||||||||||||||||
7.15(Sat) | |||||||||||||||||
7.16(Sun) | |||||||||||||||||
7.17(Mon) 海の日 |
|||||||||||||||||
7.18(Tue) | |||||||||||||||||
7.19(Wed) | |||||||||||||||||
7.20(Thu) | |||||||||||||||||
7.21(Fri) | |||||||||||||||||
7.22(Sat) | |||||||||||||||||
7.23(Sun) | |||||||||||||||||
7.24(Mon) | |||||||||||||||||
7.25(Tue) | |||||||||||||||||
7.26(Wed) | |||||||||||||||||
7.27(Thu) | |||||||||||||||||
7.28(Fri) | |||||||||||||||||
7.29(Sat) | |||||||||||||||||
7.30(Sun) | |||||||||||||||||
7.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings