The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 1(Mon) | |||||||||||||||||
7. 2(Tue) | |||||||||||||||||
7. 3(Wed) | |||||||||||||||||
7. 4(Thu) | |||||||||||||||||
7. 5(Fri) | |||||||||||||||||
7. 6(Sat) | |||||||||||||||||
7. 7(Sun) | |||||||||||||||||
7. 8(Mon) | |||||||||||||||||
7. 9(Tue) | |||||||||||||||||
7.10(Wed) | |||||||||||||||||
7.11(Thu) | |||||||||||||||||
7.12(Fri) | |||||||||||||||||
7.13(Sat) | |||||||||||||||||
7.14(Sun) | |||||||||||||||||
7.15(Mon) 海の日 |
|||||||||||||||||
7.16(Tue) | |||||||||||||||||
7.17(Wed) | |||||||||||||||||
7.18(Thu) | |||||||||||||||||
7.19(Fri) | |||||||||||||||||
7.20(Sat) | |||||||||||||||||
7.21(Sun) | |||||||||||||||||
7.22(Mon) | |||||||||||||||||
7.23(Tue) | |||||||||||||||||
7.24(Wed) | |||||||||||||||||
7.25(Thu) | |||||||||||||||||
7.26(Fri) | |||||||||||||||||
7.27(Sat) | |||||||||||||||||
7.28(Sun) | |||||||||||||||||
7.29(Mon) | |||||||||||||||||
7.30(Tue) | |||||||||||||||||
7.31(Wed) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings