The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 1(Sat) | |||||||||||||||||
8. 2(Sun) | |||||||||||||||||
8. 3(Mon) | |||||||||||||||||
8. 4(Tue) | |||||||||||||||||
8. 5(Wed) | |||||||||||||||||
8. 6(Thu) | |||||||||||||||||
8. 7(Fri) | |||||||||||||||||
8. 8(Sat) | |||||||||||||||||
8. 9(Sun) | |||||||||||||||||
8.10(Mon) | |||||||||||||||||
8.11(Tue) | |||||||||||||||||
8.12(Wed) | |||||||||||||||||
8.13(Thu) | |||||||||||||||||
8.14(Fri) | |||||||||||||||||
8.15(Sat) | |||||||||||||||||
8.16(Sun) | |||||||||||||||||
8.17(Mon) | |||||||||||||||||
8.18(Tue) | |||||||||||||||||
8.19(Wed) | |||||||||||||||||
8.20(Thu) | |||||||||||||||||
8.21(Fri) | |||||||||||||||||
8.22(Sat) | |||||||||||||||||
8.23(Sun) | |||||||||||||||||
8.24(Mon) | |||||||||||||||||
8.25(Tue) | |||||||||||||||||
8.26(Wed) | |||||||||||||||||
8.27(Thu) | |||||||||||||||||
8.28(Fri) | |||||||||||||||||
8.29(Sat) | |||||||||||||||||
8.30(Sun) | |||||||||||||||||
8.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings