The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 1(Sun) | |||||||||||||||||
8. 2(Mon) | |||||||||||||||||
8. 3(Tue) | |||||||||||||||||
8. 4(Wed) | |||||||||||||||||
8. 5(Thu) | |||||||||||||||||
8. 6(Fri) | |||||||||||||||||
8. 7(Sat) | |||||||||||||||||
8. 8(Sun) | |||||||||||||||||
8. 9(Mon) | |||||||||||||||||
8.10(Tue) | |||||||||||||||||
8.11(Wed) | |||||||||||||||||
8.12(Thu) | |||||||||||||||||
8.13(Fri) | |||||||||||||||||
8.14(Sat) | |||||||||||||||||
8.15(Sun) | |||||||||||||||||
8.16(Mon) | |||||||||||||||||
8.17(Tue) | |||||||||||||||||
8.18(Wed) | |||||||||||||||||
8.19(Thu) | |||||||||||||||||
8.20(Fri) | |||||||||||||||||
8.21(Sat) | |||||||||||||||||
8.22(Sun) | |||||||||||||||||
8.23(Mon) | |||||||||||||||||
8.24(Tue) | |||||||||||||||||
8.25(Wed) | |||||||||||||||||
8.26(Thu) | |||||||||||||||||
8.27(Fri) | |||||||||||||||||
8.28(Sat) | |||||||||||||||||
8.29(Sun) | |||||||||||||||||
8.30(Mon) | |||||||||||||||||
8.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings