2015年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2015年度生チーム | ミキFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2023年04月02日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ミキFC、東小倉SC、ミキFC、東小倉SC、ミキFC、東小倉SC、ミキFC、東小倉SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | イツキ、タイチ、ハヤト、ナオミチ、オウシロウ、コトミ、ジュンタ、ハル、ユイト、ユウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 森本C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 岩本C、稲葉C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 / 10分一本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・自分のポジションと役割を意識する ・広い場所にボールを運ぶ ・練習したプレーに挑戦する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | ダンゴサッカーにならないように、練習で行った「ボールを運ぶためのターン」を上手に使って広いスペースにボールを運ぶこと、広いスペースに味方がいたらパスを狙う事を意識し、ピッチを広く使うサッカーにチャレンジしました。 全8試合の中で、前半4試合では同じサイドや前線に全選手が固まってしまう場面が多くカウンターからの失点が続きましたが、後半4試合は、ポジションを意識しながらカウンターに備えて守備が残ったり、広いサイドに攻撃方向を変えてスペースを有効に使える場面が増え、得点や勝利に繋げることができました。 8試合の中で確かな成長と頑張りが見られました。 イツキ 攻撃ではゴールを決め、守備ではセンターバックの位置で味方に指示を出し守備のバランスをとる大活躍でした。 味方に指示を出す姿はとても頼もしかったです!攻守ともにチームの中心になってきましたね! タイチ 何度も相手ディフェンスを突破し、チームを勝たせる2ゴールを決めました。 広いスペースにドリブルで運ぶ事もできていて、プレーのグッと幅が拡がりましたね! ハヤト スピード豊かな突破で一気にゴール前まで運ぶドリブルはウイングスの強い武器になっていましたね! 守備でも戻りが早く、チームのピンチを防ぐ頼もしい活躍でした。 ナオミチ ゴールおめでとう!得意のスピードに乗った突破だけじゃなく、練習したターンでドリブルの方向を変えられていました。 練習した事をすぐに試合で実践できるのはナオミチの武器ですね!ナイスチャレンジ! オウシロウ 鋭い切り返しでと突破で攻撃の中心になっていましたね。何度か反対サイドにいる味方にパスをしようと試みてプレーしていたのもgoodでした。 ナイスゴール!! コトミ 試合に慣れてきて、細かなテクニックが活かせるようになってきましたね! ポジショニングも意識して味方からボールを受けやすい場所に位置どりできている場面が見れました。ナイスプレー! ジュンタ 選手が固まっているエリアから突破して抜け出すプレーが何度もあり、前への強さが目立ちました! ポジションも意識できるようになってきて、最後まで集中してプレーできてましたね! ハル 周りの状況が見えていて、攻撃の時ゴール前いい位置でポジションどりができていました。 味方の選手がハルが良いポジションにいる事に気づけるように、声を出しボールを要求してみるとゴールを決めるチャンスが増えると思います! ユイト 狭いエリアでの細かなテクニックは流石!スペースを見つけてスピードに乗ったドリブルや、戻りながらのディフェンスなど、スピードをいかせていました! ユウト ピンチを防ぐ戻りながらのディフェンスと、ボールを奪ってからの独走ドリブルには驚きました! とてもランニングスピードがあり、ユウトがいたから防げた場面が何度もありました。ナイスプレー! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。