2015年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2015年度生チーム | 多摩Jr.SC | 多摩ジュニア杯(U-8) | 招待大会 |
試合日時 |
2024年04月06日13:00~17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 西丸子小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) |
第3位
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 新城SC、平間SC、リバーFC、富士見台FC、多摩ジュニアSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | ハルキ、ナオミチ、オウシロウ、ガク、ハル、ユイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | MVP:ハル、得点王:ハルキ(5)、アシスト王:ハル(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 岩本C | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 稲葉C、田中C、山中C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 田中C、山中C | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 5人制フットサル(7−5−7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・攻守の切り替えを意識 ・判断を早く |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日の大会はフットサルルールでコートも狭いため、「攻守の切り替え」や「判断を早く」することをテーマに試合に臨みました。意識・実践できている選手が多く、負けた試合含め、とても良い内容の試合だったと思います。本日のテーマは体力的にキツイだけでなく、頭も使う必要がありましたが、毎試合、終了後の選手たちは疲労困憊の様子だったので、すごくいい経験になったのではないかと思います。今日の内容を大きいコートでできるようになるともっと活躍している姿が見られると思います。 個人成績 得点者:ハルキ(5)、ハル(3)、ナオミチ(2)、オウシロウ(2) アシスト者:ハル(4)、オウシロウ(3)、ナオミチ(1)、ガク(1) 個別コメント <ハルキ> ナイス得点王!コーチに言われたファーサイドへの動き出しを含め、ゴール前に詰めるプレーが得点につながりました。攻撃から守備への切り替えが遅い場面が見られたので、意識してみよう! <ナオミチ> ドリブルがチームで一番目立っていました!切り返しもスムーズでボールを全然奪われない姿は頼もしいの一言。また周りがよく見えていて、空いている選手を簡単に使うこともでき、選手として大きく成長したね!ただし、FWとしては、強引に仕掛けてゴールを奪う気持ちを忘れずに成長してほしいと思います。 <オウシロウ> チームの心臓として、攻守にわたり大活躍で、MVP級の活躍!特に攻守の切り替えの早さはチーム一でした。また、泥臭く相手についていく姿勢はチームに勢いを与えてくれました!技術があり、泥臭いプレーができるのは本当にすごいことなので続けていこう! <ガク> 今日のNo.1ディフェンダー!チームのバランスを考えたボジショニングにより、なんども危険な場面を防いでくれました。ボールを奪ったあとも、つなぐ意識が高く、何度もカウンターの起点となっていたね!今後はキック力をつけ、遠い味方に直接パスを出せるようになっていこう! <ハル> MVPおめでとう!攻守にわたり必死にプレーしていてチームに勢いを与えていました。また、1試合目のキーパーセーブは本当にすごかった!ダイレクトパスやサイドチェンジなど今日は周りをよく見てプレーできていました!自分でシュートを打てる場面でもより確実な味方に横パスしてアシストするなど、大人なプレーは見ていて頼もしかったよ! <ユイト> 縦パスやサイドチェンジ、キックインによるチャンスの創出など、チームの起点になるプレーがGood!1学年上の相手に対してもユイトのドリブルは通用していたのでどんどん磨きをかけていこう!デフェンスの時に相手とゴールの間に入れていない場面が多いのでディフェンスのポジショニングを意識しよう!また、攻撃時にゴール前に入るプレーを覚えていくともっとゴールを取れる選手になれるよ! |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。