2013年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2013年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM(Red) | 練習試合 |
試合日時 |
2024年04月07日12:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土・やや泥濘み 晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 立川九小B、立川九小B、立川九小B、立川九小B、立川九小B、立川九小B、立川九小B、立川九小B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | アサト、テルマ、ハヤト、ハルキ、ハルッペ、ハルト、ヒロキ、ユウタ、リュウ、ジュンセイ、ヒナテ、ユヅキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | OMVP:ジュンセイ、DMVP:ハヤト、GKMVP:リュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 柳澤(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 稲田HC、玉木C、服部C、藤野C、山中C、本田C、森野C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・ビルドアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。