2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | ミキFC | 2024ミキCUP4年生大会 | 招待大会 |
試合日時 |
2024年04月14日09:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 東扇島東公園多目的広場第二グラウンド | ||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||
試合相手 | パーシモンWhite、キッズパワー、ミキFCブルー、リバーC | ||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | エイト、カズヤ、カナタ、ソウイチロウ、タイチ、タカフミ、ハルヒト、ミツノブ、ユウスケ | ||||||||||||||||||||||||
MVP | エイト(準MVP:タイチ、ハルヒト) | ||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 荘田(記) | ||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C | ||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 赤土C | ||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 予選リーグ20分、順位トーナメント15分ー5分ー15分 | ||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | チャレンジ!マイボールを失わないスローインやビルドアップ、ワンツーを使ったサイド攻撃。 | ||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日は招待杯にご招待いただきましたミキFCさんに感謝申し上げます。 また、審判の対応をいただきましたコーチ、動画撮影や選手のフォローをしてくださいました帯同保護者の皆様につきましても暑い中ご対応ありがとうございまいた。 川崎市内のみならず県外からも名だたる強豪が参加した本大会でしたが、結果として1勝3敗で12チーム中11位と非常に厳しいものではございました。 ただ、普段のTRMや近隣の招待杯では経験できないプレイスピードや強度を体感できたことは必ず今後の糧になるかと思いますので、直近のかわしん杯に向け各々が更なる向上心をもってサッカーに取り組んでもらえればと考えております。 以下、各選手へのコメントを記載します。 エイト:最終戦では本領発揮してドリブルからの2ゴール+オウンゴールを誘うコーナーキックで3ゴールに絡んだのはさすがです! 相手の強度もあるけど、最後の試合でみんなが笑顔になる勝利に大きく貢献してくれたので本日のMVPに選出しました。 あとは守備での強度をあげること、密集地帯に飛び込んでいくドリブルはパスも選択肢に入れることを意識しよう”! カズヤ:GKではバックパスや前線に来たボールをしっかりとクリアできてたね。初めての左ハーフでは最初ポジションで戸惑っていたけど、芸術的なタカフミへダイレクトパスでチーム初得点をアシストできたね。守備面ではボールを追いすぎてポジション、マークを見失わないように首を振って確認ね! カナタ:守備での寄せ、抜かれた後での戻りもしっかりとできていたね。相手をかわすドリブルもできるようになってきているので、下を向いてドリブルを続けずパスも選択肢にいれたいね。あとは守備の時のクリアはしっかりと足にあてて遠くに! ソウイチロウ:FWでの得点おめでとう!サイドハーフでも献身的にアップダウンを繰り返してたのはGOOD!動いているボールへの反応やシュートももっと練習しよう! タイチ:ドリブルで持ちすぎず一人交わしてからもっと有利な位置にいる味方にパス出来てたね!タイチがパスをさばくことで連動したいい攻撃がいくつもできてたよ!あとはパスコースを作るための横のドリブルを覚えていこう! タカフミ:今日は不完全燃焼ぎみだったけど最終戦でお待ちかねのゴールおめでとう!一度味方に預けてよりゴールに近い位置でボールに絡んでいきたいね。インサイドは特に練習しよう。 ハルヒト:相手との距離が近いとすぐに蹴るのはやめよう。自分の間合いで勝負すればスピードでは負けないよ。難しいときはキャンセルやキックフェイント、アウトサイドターンでやり直す。ワンツーの意識はでてきたけどまだまだなのでもっとチャレンジ!大会を通じて気持ちを前面に出した動きが全体の士気をあげていたので毎試合頼む。 ミツノブ:右バックの時はセンターバックと合わせられずにずるずる下がってしまっていたけど、センターバックではしっかりと前からプレスをかけれていたね!ロングフィードも良くなってきてるのでもっと思い切りをもって大胆にプレイしよう! DFリーダー期待します。 ユウスケ:強豪チームのスピードに順応するのはちょっと大変だったかな?ただそんなに慌てなくても身体も強いしターンも上手くなっているのでいつもの練習でもスピードを最低1.2倍でできるように練習していこう! |
||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。