2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎中央キッカーズ | TAKAリーグ、TRM | 招待大会 |
試合日時 |
2024年04月27日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||
試合場所 | 北見方サッカー場 | ||||||||||||||||||
グランド状況 | 小雨、良 | ||||||||||||||||||
試合相手 | 川崎中央キッカーズ、川崎中央キッカーズ、川崎中央キッカーズ | ||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||
参加者メンバー | そういろう、そうた、つばさ、なおみち、はるき、(ひろと)、やすたけ、ゆうすけ、りょう | ||||||||||||||||||
MVP | やすたけ | ||||||||||||||||||
主幹コーチ | 小山C(記) | ||||||||||||||||||
担当コーチ | 木山HC、赤土C、荘田C、開原C | ||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||
試合形式 | 15分(前後半)、TRMは15分1本 | ||||||||||||||||||
試合テーマ | ・勝ちにこだわる ・クリアをはっきりする ・強いパスをする |
||||||||||||||||||
試合内容 | 本日は少し雨も降る中、試合を主催してくださった川崎中央キッカーズの皆様、ありがとうございました。 また、審判対応、動画撮影、子供たちのサポートなどご協力頂いた保護者の皆様お疲れ様でした。 TAKAリーグでは、前半はよく守れていましたが、1点取られた後は少し気持ちが途切れたようでした。立て続けに失点してしまいました。難しいですが、失点しても取り返すくらいの気持ちを持てるようになりたいですね。 技術的にな観点では、パスの速度が遅くインターセプトされピンチを招くシーンも多くありました。ゴールキックもなかなか繋がらずピンチになりがちでした。各選手が今日の上手くいかなかった部分を振り返り、次は上手くいくようにチャレンジして欲しいです。 TRMでは、久しぶりに1勝できました。みんなで得点を喜べる瞬間を楽しく感じてほしいですね。 以下、各選手へのコメントです。 ◆そういろう 良かった所:運動量!SBでは一番の運動量で攻守に貢献していましたね。 のびしろ:落ち着いてパス。ドリブルももっとうまくなれる!リフティングやろう ◆そうた 良かった所:ナイスキーパーでした。胸でキャッチするのは得意ですね! のびしろ:日々の練習で、アジリティ、ボールタッチを鍛えていこう。 ◆つばさ 良かった所:ナイスラン!だんだんドリブルも上手くなり、1VS1の勝率も上がってますね。 のびしろ:もっとキックを練習してみよう。特にサイドキック、左足も!練習していこう! ◆なおみち 良かった所:ボールへの反応、ドリブルや体の使い方がGood!上級生相手に互角以上でしたね。 伸びしろ:パスのタイミングを考えてみよう。少し持ち過ぎなところもあるので、良いタイミングでパスしてみよう。 ◆はるき 良かった所:少しはDFできたところもありましたね。パスを通してた場面もありました。 伸びしろ:まずは走る!チャンス、ピンチのタイミングで全速力を出せるようにしましょう。 ◆ひろと 良かった所:前からのプレス。推進力が高く、体で持ち運んでいましね!Good! 伸びしろ:もっと横にドリブルしよう!ボールタッチなど足元の技術高めていこう! ◆やすたけ 良かった所:視野広くパスを供給できていました。キーパーの位置を見て遠めからのシュートはNiceでした! のびしろ:もっと全てボールに絡む!運動量を挙げる!1VS1を強化する!がんばろう! ◆ゆうすけ 良かった所:CBとして1VS1をよく止めてくれました!ナイスDFでしたね。 のびしろ:判断を速くする!パススピードを速くする!ドリブルしながらパスコースを意識する。タイミング感じる! ◆りょう 良かった所:ドリブルでかわして、パスできた!実力は十分あると思うので試合でチャレンジしていこう! のびしろ:DFの時、もう1テンポ相手への寄せを速くしていこう! |
||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。