2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングス | Takaリーグ | 公式戦 |
試合日時 |
2024年04月28日12:00~14:00
|
||||||||||||
試合場所 | 等々力第2サッカー場 | ||||||||||||
グランド状況 | 良好 | ||||||||||||
試合相手 | 津田山FC、GHU | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | カズヤ、カナタ、タイチ、タカフミ、ハルヒト、ヒロト、ムウ、ミツノブ | ||||||||||||
MVP | タカフミ(津田山FCさん選出)、ハルヒト(GHUさん選出) | ||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC | ||||||||||||
担当コーチ | 荘田(記) | ||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||
試合形式 | 8人制 15分ハーフ | ||||||||||||
試合テーマ | 連勝して2位死守! オフェンス・ディフェンスとも昨日のテーマを遂行 |
||||||||||||
試合内容 | 本日は暑い中ご参加いただきました津田山FC様、GHU様及びウィングス保護者の方に感謝申し上げます。 連勝を目指して臨んだ2試合ですが、結果として1勝1敗という悔しい結果となりました。 厳しいことを申しますとWhiteについてはチームとして少し伸び悩んでいる感があります。 全体的に緩さが散見され、相手を見すぎて場面場面で後手に回っているプレーが多くありました。 慌てて中途半端なプレーになるのは練習での意識だと思います。 チームのためにまず1対1で目の前の相手に負けないことを意識して練習から望んでもらいたいですね。 以下、各選手へのコメントです。 カズヤ:GKでは集中力を高く持ち、飛び出しからのクリアや繋ぎも良く出来ていました。左SBでのポジショニングと粘り強い守備を意識しよう。 カナタ:持ち前の出足も早さでボールをカットできてたね。あとは取ったボールを慌てずにトラップして顔をあげ、しっかりとインサイドパスを出せるように練習あるのみ。 タイチ:三苫ばりのボールの持ち方、緩急をつけたドリブルで左サイドを制してましたね。切替してCMFに当てるパスや左足でのクロスもできていて今やウィングスのストロングポイントです。 タカフミ:CMFでは左右に簡単にはたくパスも多く、パスを出した後もしっかりとランニングできていましたね。周りへの指示もできていてGOOD! ハルヒト:2得点したものの相変わらずドリブルで1対1は抜けず、縦パスでのスピード勝負しか選択肢がないのは今後厳しくなるよ。ポジショニングとゴールに直結するトラップを練習だね。決定力の高さはあるのでもっとシュートを打つところから逆算しよう。 ヒロト:トップでは先制点を引き出すセンスあるワンタッチパスが出来ていたね。もっと動けるよに体力をつけていこう!キーパーでは高いポジションを取り、ピンチを防いでくれてたね。 ムウ:CMFでは不完全燃焼だったかな。もっとパスを呼び込むフリーになる動き、ポジショニングが重要だね。リベロとして出てもらった試合に関しては及第点以上だったよ。攻撃にも絡んで2アシストはさすが!声も良く出ていました。 ミツノブ:初戦は緊張してたかな?時間が経つにつれて徐々に良くなってきていたけど、基礎練習のステップをしっかりやって体重移動がスムーズにできるよにしよう!ミツノブのミドルシュートは今ではウィングスの大きな武器です。後ろからどんどんパスを呼び込んで蹴りこんでいこう! |
||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。