2012年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2012年度生チーム | GENESISリーグ | GENESISリーグ | 練習試合 |
試合日時 |
2024年05月04日08:00~12:00
|
||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第一グラウンド | ||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||
試合相手 | バオムFC川崎 RED、バオムFC川崎 BLUE | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | アズマ、アラタ、ケイ、ケンタ、タイガ、ハヤト、ヤマト、ユウキ、ヨウタ、リョウイチ、リョウタ <計11名> | ||||||||||||
MVP | 攻撃陣:リョウタ、守備陣:リョウイチ | ||||||||||||
主幹コーチ | 崇司HC | ||||||||||||
担当コーチ | 小野塚C、中島C | ||||||||||||
帯同審判 | 石塚さん | ||||||||||||
試合形式 | 15分ハーフ(15-5-15) | ||||||||||||
試合テーマ | ・相手より先に触る ・声をだす(声を掛け合う) ・周りを見て、空いているスペースでボールを受ける |
||||||||||||
試合内容 | 【総括】 1勝1敗だったけど。2連勝もできない相手ではなかったね。決める時に決める力をつけていこう。これは、チームとしての課題であり、攻撃陣だけの課題ではないので、守備陣もどのようにプレッシャーをかけてカウンター攻撃に参加できるかを考えていこう。1試合目は、攻撃は、できていたが、なかなか点を決めることができず、ハーフタイム。後半になっても、攻撃の手を緩めることなく、攻撃し続けたことで、得点することができたね。こぼれ球ではあったが、全体で攻撃する意識が高かったからだね。最後の最後に、ヨウタのコーナーキックからのリョウタの追加点も大きかったね。攻撃に厚みをかけるのは、守備陣の攻撃参加が必然なので、意識を変えていこう。全員攻撃、全員守備!! 2試合目は、やはり相手のテクニックも上がってボールをキープできる時間が少なかったけど、攻撃できていたね。みんなが良い動きをして、パスをつなげることを意識できていたからだね。疲れていても、良く動いて、パスコースを作ろうと動けていたからだね。ただ、やはり、一発の勝負でカウンター的に失点してしまったのは、守備陣のリスクマネジメント不足だったね。いらない失点を前半にしてしまったけど、後半になっても、みんなの足が止まらず、良く動けていたね。疲れていても、動き続けること、相手にプレッシャーをかけること、味方を助けるための動きができることができると、そんなに疲れずにボールをキープすることができるよね。それを何度か体感ができたと思う。疲れた時こそ、声を出して、味方のプレーをアシストして、相手のマークを少しずらす動きが全員できれば、相手のミスを誘って得点に結びつけることができたよね。これを続けていこう。守備では、相手にプレッシャーをかける時の強度を学んでいこう。一発で簡単に抜かれてはいけないのは、守備の人数が少ないときだけであり、守備の人数がいるときは、ガツガツいってボールを奪う気持ちで臨まないといけないね。それができずに、2点目を奪われてしまったので、もっと周りが声掛けをしてあげよう。”チャレンジ!!強めで!!”などように声掛けのルールを決めておこう。明日の練習からも声掛けを学んでいこう。これは、ベンチワークでもできることだから、みんなで学習していこう!! |
||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。