2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウイングス | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年05月05日13:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土、良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | FC Testigo、FC Testigo、FC Testigo、FC Testigo、FC Testigo、FC Testigo、FC Testigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | あきと、そうた、つばさ、なおみち、はるき、ひろと、やすたけ、はやと、ゆうま、りゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 小山C(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 開原C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 7人制 15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・個人で設定した目標を意識してプレーする ・パスをつなぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 暑い中お相手頂きましたFC テスティーゴの皆様ありがとうございました。また、コート設営やビデオ撮影、審判対応などお手伝いいただいた保護者の皆様お疲れさまでした。 DFではテクニックの高い相手に終始振り回されてしまいました。DFラインでボールを回され、前からプレスをかけても簡単に交わされてしまい、走らされてばかりでしたね。サイドのドリブルを何とか止めても、サイドチェンジをされるため苦しい局面も多くありました。 攻撃面では、はやとがボールをキープし、周りにパスを供給してくれたため、サイドから攻め上がるシーンもあり良かったですね! REDチームはトラップ、パスの精度高めていきたいです。強いチームの寄せの速さ、足元の技術に差が生まれ始めています。サッカーノートも活用して、個々の考えるきっかけになればよいと思います。 【個人コメント】 あきと 出場時間が少なかったですが、しっかりプレーできていました。全く負けてないので自分に自信をもってチャレンジしていこう! そうた キーパーはさすがですね。強いシュートにも反応しはじき返していましたね。もう少しハンドリングも強化したいですね。フィールドでも、もっともっと積極的にボールを奪いに行こう! つばさ 今日の課題はクロス!としましたが、惜しいシーンが幾つかありました。ドリブルとキックの質を上げていこう。 なおみち 運動量と、ボールへの反応はチーム一でした!あとは奪った後に強引に前を向こうとすること。前へ進むことはOKですが、周りを使ってパスした方が成功率も体力的にも 絶対いいよ!落ち着いて周りを見ていこう! はるき 今日の目標は、走る!として挑みました。最後の試合では一番走れていましたね。それを1試合目からやっていこう!追いかければ相手が嫌がります! ひろと フィジカルは勝てる相手でも、スピードや技術で負けてしまう場面が多くあります。もっとドリブルを練習しよう!守備も頑張っていこう! やすたけ 惜しいスルーパスを何度か出していましたね。Goodです!もっと運動量を増やして、他人ではなく自分でボールを奪い、ドリブルし、パスを出し、パスをもらいシュートする!そういうイメージをもってプレーしてみよう! はやと、ゆうま、りゅう ヘルプありがとう! 3人のおかげでなんとか試合になりました。攻めも守りも頼りになりました! はやとは前の選手へコーチングして素晴らしかったです!りゅうのオーバーラップからはやととワンツーして得点が生まれましたね。ゆうまのトップ起用でもしっかり得点してくれました。試合中3人が声を出して鼓舞してくれたおかげで4年生たちも頑張れたと思います!ありがとう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。