2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年05月06日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | AZK(A)、AZK(A)、AZK(A)、AZK(A)、AZK(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、そういちろう、そうた、たいち、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | かずや (準MVP むう) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C、直C、開原C(中村父:審判) | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・公式戦前最後の試合 ・集中して勝ち切る、無失点に抑える |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日はあざみ野キッカーズさん(AZK)に交流試合にお付き合い頂きました。 土曜から始まるかわしん杯(公式戦)を意識して、「勝ち切ること・集中して無失点に抑えること」を意識して望みました。1失点してしまった第4試合のシーンを全員で反省しながら最後の試合ではキチンと修正することができ、自信をもって週末の公式戦に臨める状態になりました。公式戦でも頑張ってもらいたいですね。 えいと:苦手な守備からの失点をきちんと反省し、最後の試合でキチンと修正。体を張って相手を止めてくれました。毎試合今日の気持ちで守備を頑張ろう。攻撃ではトライアングルを新しい武器として成功させてくれました。 かずや:今日は出場した試合で無失点。大きな声でチーム全体を動かすことができたカズヤがMVPです。守備では蹴るか?取るか?迷って蹴ってしまったシーンがあったので判断を磨いていこう。 そういちろう:苦手としている守備ではなく、長所である攻撃のポジションで出場。ボールをトラップしてターンできる・パスができる・強いシュートができる強みを発揮してチームに貢献していこう。ナイス得点でした。 そうた:休憩時間も「練習したい」とボールをさわる意識が素晴らしいですね。トラップやパスも少しずつできるようになってきているし、GKで体を張ってゴールを守ってくれました。大きな体をいかして今後活躍してくれることを楽しみにしています。 たいち:平日練習の成果で、寄せるスピード(ルーズボールへの反応のスピード)がとても速くなりましたね。課題はボールを奪った後のパスを強く・正確に味方に繋ぐこと。強く蹴るときにパスがずれやすくなるので修正していこう。 たかふみ:チームの中核ポジションとして守備とドリブルで強さを発揮してくれました。視野が広くなり遠くの味方へパスを出そうとする意識がとても良いです。最後のキックをきちんとインサイドで蹴って、味方が取りやすいボールを蹴ろう はるひと:得意のスピードを攻撃だけでなく守備でもいかしてくれて攻守に頼りにしています。トラップをしっかり外へとめること、トラップした姿勢でそのままスピードに乗ってドリブルすること。を改善するともっと無双できますね。 みつのぶ:スピードをいかして相手をとめてくれました。今日は、一番危ないポジションをカバーリングすることを教えました。みつのぶの活躍で公式戦も失点ゼロ目指して頑張ろう。 むう:今日もまだまだ相手につかまってしまうシーンが多くありましたが、ドリブルでかわしてオーバーラップする意識が良くなってきています。結果、得点・アシストにも絡む回数が増えてきました。攻撃と守備の切り替えを素早くするよう意識しよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。