2017年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2017年度生チーム | かじがやFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年06月01日12:00~14:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 等々力第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | かじがやFC、かじがやFC、かじがやFC、かじがやFC、かじがやFC、かじがやFC、かじがやFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | ハルキ、ユウセイ、ゲン、小塚ハルト、コトミ、ミナト、エラ、キエ、エイタ、ヒナタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 小塚ハルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 鈴木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 菅田、西田、小塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 鈴木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 10分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・1年生の試合なので、1年幼児が中心になってがんばろう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | サッカーを始めたばかりの幼児・1年だったのでなかなか自分達でボールを運ぶことができませんでしたが、2年生のヘルプで点数も取ることができました。これからもっともっと仲間を増やしてたくさんボールを触ってどんどん上手になっていきましょう! ハルキ:積極性が出てきました。自分からやりたいポジションを言えるようになってきましたね。試合の中でももっと積極的にボールを運ぶようにしましょう。 ユウセイ:試合の中で集中力が切れてしまう場面もありましたが、守備の時に一生懸命戻っていたのが良かったです。 ゲン:何度も攻めあがって攻撃に参加していました。1年生チームだとボールがなかなか出てこないので、どこにいたらいいのか考えられるともっとよくなります。 小塚ハルト:今日のMVPです。守備も攻撃も積極的に参加していましたね。ドリブルで抜け出してのシュートは見事でした。 コトミ:久々の参加でしたが、相変わらず足元のタッチが柔らかく良い突破をしていましたね。準MVPです。 ミナト:何度もボールに絡めていました。あとは奪ったボールを自分で持ち上れるようになるともっといいですね。 エラ:今日はちょっと↓の日だったのかあまり積極的にボールに向かえませんでしたね。ボールを触れるようになるともっと楽しくなるので次は挑戦してみましょう。 キエ:元気な時と元気じゃない時の差がでましたね。暑い中だったので仕方ないですが、ずっとボールを追いかけられるようにしましょう。 エイタ:体験参加でしたが、積極的にボールを触りにいっていました。もっともっとたくさん体験してサッカーを好きになってもらたいですね。 ヒナタ:気分屋さんのところがでてしまいましたね。このメンバーの中では一番長くサッカーをやっているので「おいらがやるー!」みたいな感じでもっと積極的にサッカーをやってみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 | なし |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。