2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年06月09日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスA vs 登戸A、ウィングスA vs 登戸A、ウィングスA vs 登戸A、ウィングスA vs 登戸A、ウィングスA vs 登戸A、ウィングスA vs 登戸A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、そういちろう、たいち、たかふみ、かずや、かなた、はるひと、みつのぶ、むう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | なし (準MVP:かずや 敢闘賞:えいと、そういちろう、みつのぶ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C、直C、開原C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・選手同士で指示を出す、振り返りをする ・コーチに言われるではなく自発的に考える |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 交流戦にお越しくださいました登戸SCさんに感謝申し上げます。 来週のかわしん杯決勝トーナメントに向けてよい経験を積ませて頂きました。 現地でゴール設営・撤去、グラウンド設営、審判、ビデオ撮影などご対応いただきました保護者皆様もお疲れ様でした。 今日のテーマは「選手同士で考える。選手同士で試合中に声を掛け合う、試合後の振り返りをする」でした。4年生になったので、特にWhiteの選手達には試合に臨む意識を高めてもらう意図で始めましたが、非常に良い雰囲気で試合に取り組むことができました。声を出すことで、皆で意図を確認しあい、また励ましあうことで、全員の集中力が高まっていました。今後も続けていきたいと思います。 えいと: SHでもCBでもドリブル突破とパス回しで主軸として活躍。苦手の守備でもCBとして集中力を高め予測して体を張って守備していました。 そういちろう: 月曜トレーニングの成果がでて急成長中。アジリティがあがり相手からボールを奪う動きができるように。ポストプレイもGood。あとはシュートを決められれば最高。 たいち:チームの主軸として意識高く、味方への指示だしの声がいつもより大きかった。1対1では相手エース級と相対することが多く、攻めも守りでも勝ち切ることができなかった。トレーニングしてもっともっと強度を上げていこう。 たかふみ:3試合のみ出場だが攻守に活躍。顔をあげてボールキープできるようになり視野が広がっている。サイドバックへバックパスをして攻撃を組み立てるのがGood かずや:フィールド上の監督。大きな声をかけ続けて味方へ指示する姿が最高。失敗した味方への声かけもGood。GKがフィールドの空気を変えてくれる。全員の集中力を高めてチーム全体の力をあげていこう。 かなた:ターンしてボールを繋げるシーンが増えてきた。みつのぶへのパスで2人で攻めあがっていくプレーが出来始めている。もっともっと攻撃的にサイドバックのオーバーラップを磨いていこう。 はるひと:1対1の強さで相手をぶち抜き得点できること・クロスできること、唯一無二の強さをもっている。苦手な浮き球トラップをもっときたえて、守備でももっと活躍してくれればチームがもっと強くなる。平日猛特訓してほしい。 みつのぶ:サイドバックでも高いポジショニングができるようになっておりGood。ロングシュート狙ったり、ロングキックでパスを繋いだり、プレーの幅が広がっている。相手のフェイントにもついていけるよう月曜トレーニングでレベルアップしよう。 むう:1対1で競り負ける=失点するという責任あるポジション。もっともっと強度を高めたい。平日ボールタッチの練習を毎日やることで少しずつボールキープできるようになってくる。練習量をもっともっと増やそう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。