2012年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2012年度生チーム | 江尻サッカースポーツ少年団 | 江尻杯少年サッカー大会 | 招待大会 |
試合日時 |
2024年07月15日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 清水市立辻小学校 清水総合運動場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | やや重(土)、良好(芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 清水北SSS、三保FC、入江SSS、庵原SC、富士第二SSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | アズマ、アラタ、エイタ、カズト、ケイ、ケンタ、シュンタ、タイガ、ハルト、ハヤト、ヤマト、ユウキ、ヨウタ、リョウ <計14名> | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | アズマ、アラタ、エイタ、カズト、ケイ、ケンタ、シュンタ、タイガ、ハルト、ハヤト、ヤマト、ユウキ、ヨウタ、リョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 崇司HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 松本C、小野塚C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 1日目:15分ハーフ(15-4-15)、2日目:12分ハーフ(12-4-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・(個人の目標) ・相手より先に触る ・相手のいない所でパスをもらう ・攻守における連動 |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 【総括】 2日日間、蒸し暑い中、良く頑張りました。夏の合宿としては、最後の合宿になりますが、良い思い出になったと思います。サッカーでも良い結果を持ち帰りたかったですが、結果云々よりも選手が少しでも成長を遂げることができたと信じたいです。試合を重ねて、悔しかった点をしっかりと反省できる選手になっていきましょう。もちろん、良かった点もしっかりと振り返り、もっともっと成長していきましょう!!今月は、大会がまだまだありますので、この合宿をひとつの糧にして、良い結果を出せるように一緒に頑張っていきましょう!! 【攻撃陣】 もっとボールを大事にすることを心掛けよう。せっかくディフェンスが奪ってくれたボールだからね。大事に運ぶこと(ただし、ゆっくり運べば良いというものではない)で、必ずチャンスが広がる。チャンスが多くあれば、シュートで終わることができる。シュートで終わることができれば、得点のチャンスも広がる。失敗しても、ゴールキックになるので、ゆっくりと戻ることができる。そのことを忘れずに、これからも大事につなぐ、大事にシュートを打つ、事にチャレンジしていこう!! 【守備陣】 良い守備ができている時もあれば、ボールばかりに集中して、マークがはがれてしまっている時がある。常にボールと相手を見る必要があり、マークがずれてしまったときは、GK中心にしっかりと声掛けをしていくように。また、コーナーキックやスローンの時のこぼれ球に対するチャレンジが遅い時があるので、もっとDF陣中心に声掛けをして、MFにプレスに向かってもらうようにしていこう。もっともっと声掛けを意識していこいう。一番全体が見えているのは、守備陣だからね。自信をもって声掛けをしてあげよう!! 補足) リフティング大会:ユウキ、エイタ、タイガ 100回Over ・・・商品GET スローイン大会(飛距離、コース):複数名合格 商品GET ロングキック大会(飛距離):数名合格 商品GET クイズ大会:1位ケイ、2位ヤマト、3位複数 それぞれ商品GET |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(下部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。