2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 葉山JGK | 2024年度葉山町秋季サッカー大会 | 招待大会 |
試合日時 |
2024年09月07日09:00~16:00
|
||||||||||||||||||
試合場所 | 南郷上ノ山公園 | ||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||
試合相手 | 葉山JGKクラッキ、羽鳥SC、鴨居SC | ||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、そういちろう、たいち、たかふみ、ひろと、みつのぶ、むう、ゆうすけ、りょう | ||||||||||||||||||
MVP | ひろと (準MVP たいち、みつのぶ) | ||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C、萬造寺父 | ||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 予選15分ハーフ 順位決定戦20分ハーフ | ||||||||||||||||||
試合テーマ | ・個々のレベルアップによるチームの底上げ ・三角形でパスを回す意識 |
||||||||||||||||||
試合内容 | 毎年4年生と2年生の招待杯にお誘い頂いております葉山JGKさんに感謝申し上げます。 久しぶりの晴天と高い気温に加えて、夏休み明け・怪我明けのメンバーもいたため、3試合のみでしたがかなり体力を削られる展開になりました。出場した各選手とも素早い寄せとランニングで全力を尽くして拮抗した試合となりましたが、底上げの課題としている基礎(トラップ・顔をあげる・パス繋ぐ)の乱れが目立ち自分達のペースで試合を進められないシーンが見られました。 各選手にサッカーノートを通じてコメントしましたので、選手自身が平日練習するなど意識をもっと高めてもらえることを期待します。 えいと:今日はボールが足につかない様子でトラップもドリブルもうまくいかず出場時間も限られましたね。練習量増やしていきましょう かずや:DFラインの裏に蹴られたボールは100%きれいに蹴り返すことができています。今日はキャッチミスがあったので絶対になくしましょう かなた:守備ではかなり高い位置から相手のボールを奪うことができました。ボールタッチを磨いて攻撃でも輝いていこう そういちろう:ボールへの反応、相手選手への寄せ、相手より早く動き出す。実践をもっと経験してレベルアップしていこう たいち:守備でも攻撃でも10番として圧倒するプレーをしたいですね。最終試合では魂の入ったプレーでゴールを奪ってくれました たかふみ:強い守備から攻撃が始まること、前線で待っていても攻撃が始まらないことを学びました。仲間を使うプレーも増えてきています ひろと:今日は足元トラップ・胸トラップ・相手への厳しい寄せなどどれも一段レベルの高いプレーをみせてくれました。平日練習の成果かな?MVPおめでとう! みつのぶ:合宿でMVP獲得し一回り頼もしく成長しました。今日も100%相手に勝つだけでなく味方へのパス繋ぎも素晴らしかったです むう:復帰戦で体力・スピードが不足しているなか反転からきれいなアシスト決められました。ボールタッチ練習の成果ですね ゆうすけ:守備ではスピードある相手も体でおさえて抜かれるシーンがほとんどありませんでした。攻撃の判断スピードを速くしよう りょう:相手をターンで交わしてドリブルやパスを成功させていましたね。守備の1対1をもっともっと厳しく・鍛えていこう |
||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。