2016年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2016年度生チーム | ジェネシスリーグ | ジェネシスリーグU8 | 公式戦 |
試合日時 |
2024年09月14日14:00~17:00
|
||||||||||||
試合場所 | すみれヶ丘小学校 | ||||||||||||
グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||
試合相手 | 横浜すみれFC、FC中原 | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | オウシロウ、コウシ、コウセイ、ジュンタ、ハル、ハルト、ユイト | ||||||||||||
MVP | MVP:ユイト、準MVP:コウシ、デュエル王:ハル、最も成長した選手:ハルト | ||||||||||||
主幹コーチ | 稲葉C | ||||||||||||
担当コーチ | 鈴木HC、木下C | ||||||||||||
帯同審判 | 木下C | ||||||||||||
試合形式 | 6人制(12-3-12) | ||||||||||||
試合テーマ | 「1対1の強度」と「広いスペースを使った攻撃」 | ||||||||||||
試合内容 | 本日も暑い中お疲れ様でした! 試合前や試合間のミーティングでウイングスwhiteの選考基準を下記のとおり選手たちに伝えました。 ①練習やアップが始まったら、切り替えてコーチの話をしっかり聞くなど、真剣に取組む ②対人強度(具体的にはボールを奪いに行くスピード、強さ、気持ちとボールを奪われた後の切り替え) サッカーは、まずは1対1で絶対に負けないという強い気持ちがあるうえで、個人戦術や技術が重要であると考えます。どれだけ足先が上手くても、チームのために頑張れない、体をはれない選手はWhite で試合に出場できなかったり、選抜されないので意識を持って明日からの練習に取り組みましょう! ◆試合全体総括 ミーティングをした後は、しっかりと集中し、強度の高い試合をしてくれました!本日対戦させていただいた2チームは、Bリーグの中でも強度や能力が高いチームになると思いますが、大変良い試合ができたと思います。今後はボールを奪った後、冷静にパスやドリブル、または一度後ろに戻して作り直すなど、冷静にプレーできる面も鍛えていきましょう! また、個人において、良かったところや課題が色々と出てきたと思いますので、今日の良かったところや頑張りたいこと、感想をノートに書いて明日の練習で教えてください! ◆個人コメント オウシロウ 1試合目の前半がフワッとした入り方だったのが残念。後半からエンジンがかかり、すごく良いパフォーマンスを見せてくれました。でも公式戦は1試合1試合がとても大切になるので、アップからしっかり取り組みましょう!得点シーンはさすが! コウシ:準MVP ウイングスで最も遠い選手が見れて、パスが出せる選手だね!足元の技術だけでなく、高い強度を常に出せていてとてもgoodでした!前に敵がいる時に落ち着いて後ろに戻し、ボールをもらい直す動きができるようになってくるともっと良くなると思います! コウセイ 最近はとてもディフェンスを頑張れるようになってきたね!コウセイが前からディフェンスを強度高くすることで、後ろの選手たちが楽にプレーができていました!今後の課題は逆サイドにボールがある時の準備とゴール前へのランニングだね! ジュンタ 直前まで熱で体を動かせていなかったから、体力的には本当に辛かったと思うけど、出場した試合ではいつものように全力でボールを奪いに行くことでチームに勢いをつけてくれたね!また、最後まであきらめない姿勢がゴールにつながったね!ナイスゴール! ハル:デュエル王 ボールに最後までくらいつく強い気持ちがDFの姿勢に出ていました!ボールを奪ったあと、もっと落ち着いてパスやドリブルを使えるようになるとチームのカウンターの起点になれるので頑張ろう! ハルト:最も成長した選手 全てのポジションを今日ハルトにはやってもらいました!それぞれのポジションで良かったプレーとミスの両方あったけど、ミスからしっかりと学び次のプレーに繋げていたね!今日に限らず今一番ハルトが伸びているので、どんどん積極的にプレーして行こう! ユイト:MVP 2回連続のMVPおめでとう!すごく自信に溢れていて、頼もしい!またオフェンスだけでなく、ディフェンスでも体を張ったプレーがたくさんみられ、攻守に大活躍だったのでMVPを送ります!ドリブルがユイトの長所で、相手も2.3人集まってくる場面が多くなってきたなかで、それでも突破するのか空いている選手にパス(アシスト)するのか判断するためにドリブル中の視野の確保に取り組もう! |
||||||||||||
ケガ・事故 | 特に無し | ||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。