2015年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2015年度生チーム | NPO法人パオムフットボールクラブ | リーガ・オチョ2023 | 公式戦 |
試合日時 |
2024年09月21日11:00~13:30
|
||||||||||||
試合場所 | Parque Deportivo Baum | ||||||||||||
グランド状況 | 人工芝 | ||||||||||||
試合相手 | 大谷戸SC、土橋R | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | 4年:ハルキ、リョウ、ユウノスケ 3年:ナオミチ 2年:オウシロウ、ガク、コウシ、ハル |
||||||||||||
MVP | 3.4年MVP:リョウ、2年MVP:コウシ | ||||||||||||
主幹コーチ | 稲葉C | ||||||||||||
担当コーチ | 田中C | ||||||||||||
帯同審判 | 田中C | ||||||||||||
試合形式 | 8人制(10-3-10-3-10) | ||||||||||||
試合テーマ | コートを広く使う ミスを恐れず積極的にプレーする |
||||||||||||
試合内容 | 2試合とも惜しくも負けてしまいましたが、選手それぞれにいいプレーや思い切ったプレーがみられました!試合後のミーティングで3.4年生には良かったところや今後伸ばしていくといいところを話しました。改めて簡単にはなりますがそれぞれへのアドバイスを記載しますので、見直して今後の練習に生かして下さい。 ハルキ 裏に抜け出すタイミングがとてもよくなったね!どのタイミングで動き出すのか聞いた時に、具体的な指標を持っていたのが、とてもいいことだよ!あとは、ミスを恐れずプレーすることと、DFをサボらず必死で出来れば、もっといい選手になっていくから意識しよう! リョウ ナイスMVP!落ち着いてトラップ、パスができていて、今日はリョウが中心となったチームでした!自信がプレーに溢れていて頼もしかった!今後の課題は、ONとOFFの差が激しいこと!常に60-70%でプレーし、大事な場面で100でプレーできるようになると、OFFの時間が減ってくると思います。 ユウノスケ サイドドリブラーとしてとてもいい武器をもっていると思います!とくにスピードではなく、タイミングをずらした切り返しで相手を振り切ることができていました!どうしたらゴールやアシストを増やしていけるか、自分の得意なゾーンを見つけ、そこにどうやってドリブルで持ち込むか逆算してプレーできるようになるともっとよくなるよ! ナオミチ 豊富な運動量で攻守に躍動していたね!前線への抜け出しや、簡単に周りを使うプレーがとてもよかった!後はゴールを決めるだけという場面もあったね!でもFWならもっともっと自分でシュートを狙うシーンを増やしていこう!また、少ないチャンスをものにするために、日々の練習から緊張感を持って取り組もう!動きすぎてしまうとポジションが崩れてしまうことにも繋がるから、状況に応じて判断できるようになろう! 2年全体 上級生相手だと寄せてくるスピードや、フィジカルが強く、判断が遅いと簡単にボールを奪われたとおもいます。判断を早くするためには、準備すること!具体的には周りの状況を常に把握すること!周りの状況がわかればダイレクトでパスするのか、スペースに運ぶのか判断できるようになります!またドリブルの仕方も相手に触れられないようにするなど、工夫が必要になるね!とてもいい経験ができているから、この経験を練習や同学年との試合に生かしていきましょう! |
||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。