2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウイングスFC | Takaリーグ&交流試合 | 招待大会 |
試合日時 |
2024年10月06日10:00~12:00
|
||||||||||||
試合場所 | 東高根森林公園 | ||||||||||||
グランド状況 | 土、良 | ||||||||||||
試合相手 | ウイングスRed VS 津田山FC-Y、ウイングスRed VS 津田山FC-Y | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | カズヤ、ソウタ、ナオミチ、ハルキ、マサト、ヤスタケ、ユウスケ | ||||||||||||
MVP | ヤスタケ | ||||||||||||
主幹コーチ | 小山C(記) | ||||||||||||
担当コーチ | 木山HC、荘田C | ||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||
試合形式 | 15分ハーフ | ||||||||||||
試合テーマ | |||||||||||||
試合内容 | お相手頂いた津田山FCの皆様、本日はありがとうございました。コート設営、保護者の皆様お疲れさまでした。 今日の試合は終始押していていくつもチャンスがあったのですが決めきることができず、逆に相手のドリブルの上手な子一人に全員抜かれて失点しそれが決勝点となり負けてしまいました。Takaリーグですが、Redは現時点で5試合消化し全敗の8/8位となっております。また得点は1点のみで失点は14となっています。Redのメンバーはもう少し勝ちにこだわってほしいと思います。 そのためには、声を出す、相手より早くボールに触る、少々苦しくて走り切る、練習内容を理解するなど、日々の練習から1段階気持ちを込めて取り組む必要があるかもしれません。個人の自主練習も頑張ってほしいですが、土日のチームの練習もしっかり取り組みましょう! 以下、試合コメントです。 ◆カズヤ 左サイドで出場しました。よく声を出し指示していてGoodです!マッチアップした相手の強さを見抜いて、もっと左サイドをドリブル突破してほしかったです!勝てる相手にはどんどん仕掛けてみよう! ◆ソウタ DFでも何度もボールを奪えていましたね。フィジカルは強いので自信をもってDFしましょう!一方、走力が足りません。抜かれてしまった相手に手で引っ張りファールしないように、半身になって、ステップを踏みながら速い相手にも対応していこう。 ◆ナオミチ 豊富な運動量で相手にプレスをかけチャンスを生み出していましたね。ドリブルもキレがあってGoodですが、持ちすぎると相手に囲まれてつぶされてしまいます。その前にパスやシュートに持ち込みたいですね。シュート力アップできるよう練習も頑張ろう! ◆ハルキ 惜しいシュートが3本くらいありました。リフティング練習の成果でミートはできるようになってはいるので、もっと体全体でキックして、強いボールを蹴れるようになりましょう。もっと走って体力もつけましょう。 ◆マサト 前からボールを奪ってチャンスを生み出せていましたね。こぼれ球にも反応して詰めていましたが決めきれませんでした。いい感じでボールには触れているので、キープして周りの味方にパスしてみましょう! ◆ヤスタケ 今日も周りを見てパスを供給していましたね。相手をドリブルでうまくかわすこともできています。CMFは運動量も求められるので全部のボールに絡むように顔を出してボールを受けましょう。普段から省エネ気質があるのでがむしゃらに走ることも怠らないように! ◆ユウスケ 今日は安定した守備ができていましたね。ですがたった一つのプレーで失点し、負けてしまいました。CBは全体を見渡して味方に指示も出してほしいです。ドリブルの上手い警戒すべき相手をみつけ他のメンバーにしっかりマークするよう指示できるといいですね! |
||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。