2016年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2016年度生チーム | 松原SC | 練習試合 | 練習試合 |
試合日時 |
2024年10月12日09:00~13:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 二子多摩川緑地運動場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土(芝混じり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 松原SC、リバーFC、松原SC、リバーFC、松原SC、リバーFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | ガク、ゲン、コウシ、コウセイ、コトミ、ジュンタ、ハル、ハルキ、ハルト、ユイト、ユウセイ、ユウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 全体MVP:コウセイ、攻撃MVP:コトミ、守備MVP:ジュンタ、キーパーMVP:ハルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 稲葉C(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 鈴木HC、田中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 田中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 1.2本目:15-5-15、3.4本目:15分1本、5.6本目:8分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・強度 ・切替 ・予測 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日試合をしていただきました松原SC様、リバーFC様、ありがとうございました。 秋とは思えない暑さ、普段よりも長い試合時間と広いコートで体力的に厳しかったと思いますが、最後に身体を張ったプレーや切り替えの早さで最小失点におさえ、とても締まった試合となりました。攻撃面でも裏への抜け出しや、カバーの動きなど継続して良い動きができていました!チーム全体として攻撃面の課題は、判断スピードの向上とボールを持っている選手の状態に応じたポジションの取り方、守備面では相手のパスを予測したインターセプトと味方が抜かれた時のカバーリングができるポジションをとることです。明日の練習からメニューに入れるので取り組んでいきましょう! 個人コメント ガク DF時にボールを持っている相手選手の状態に応じた対応がとても素晴らしいです(具体的には、飛び込まず遅らせるのか、思い切ってチャレンジするのか、前を向かせない守備をするのか判断)。課題としては、攻撃時に1番近い選手へのパスを優先するのではなく、相手ゴールに近い選手(自分から遠い選手)を目指せるともっと起点になれるよ! ゲン ドリブルで持ち上がるプレーがとても力強くなってきたね。ただし、直線的なドリブルが多く、常に全力でボールタッチとダッシュをしています。相手を抜くときに1番大切なのは緩急と相手の逆をとること。そのためにもゆっくり優しくさわるタイミングを作り、相手を動かしておいて、一気にスピードをあげると抜けるので練習でトライしてみよう! コウシ ボールを受けるためのポジショニングがとてもよかった!また、今日のグランド状況だとコウシの長所である足元の技術が生かされにくいですが、ボールを持ちすぎず簡単にプレーしていた状況判断も素晴らしいと思います。今後は、自分の中でゴールに向かうドリブル・シュートの形を作れると、もっとゴールに関与する数字が上がってくるので考えてみよう! コウセイ(全体MVP) 全体MVPおめでとう!どのポジションでも1対1の高い強度と素早い切替えができており、攻守において今日のチームの要でした!今日のような試合の入り方を毎試合できることを期待しています!今日のコウセイの内容ついて、コーチは褒め言葉しか見つかりませんが、あえて課題を挙げるならチームの全体課題としてあげた予測する力です!明日の練習から意識していこう! コトミ(攻撃MVP) 攻撃MVPおめでとう!今日最もゴールチャンスが多かった選手の1人で、最後の試合で1ゴール1アシストとしっかり結果を残してくれました。スピードに乗りながらも優しいボールタッチでボールが体から離れないドリブルがとてもgood!また、相手が多くいる場合は一度戻すプレーを選択できるなど冷静に状況を見れていてすごく良かった!攻撃から守備への切り替えもはやいので継続しましょう!ただ、もう少しボールを奪いに行く強度をあげれると良いね! ジュンタ(守備MVP) 守備MVPおめでとう!最後まで諦めずに必死に戻り、体を投げ出すことで2.3点ほど失点を減らしてくれました!特に1対1での対応力が上がっていて、相手のドリブルが大きくなった瞬間にズバッと寄せてボールを奪うシーンはとてもすごかったし、守備のお手本のようなプレーでした!攻撃でも落ち着いて味方にスルーパスし、1アシストするなど全体MVPまであと1歩でした!チーム全体として、残りの3-4本目以降、体力的に厳しくなり、良いプレーの継続が難しくなった中、チームを引っ張るプレーができれば全体MVPでした! ハル ボールを奪うこと、相手に体を寄せて自由にさせないことがすごくできていてよかった!攻撃でもボールを受ける回数が多く、良いタイミングで良いポジションを取れたからだと思います!ボールをキープする力が上がってきてとても良い反面、ボールを持ちすぎて奪われてしまうシーンが何度かありました。パスの出しどころを探してのボールキープだと思うけど、味方がいないなら相手をかわしてパスコースを作るか、後ろに戻してもらい直すなど、判断スピードをあげていきましょう! ハルキ 試合の初めの方は気持ちがのらず試合にも出たくないと言っていたけど、みんなが試合をしている状況をみて、試合がしたいという気持ちになり、自分からコーチに話しかけてくれたね!言われて行動するのではなく、自分から行動出来たことはとても素晴らしく、今後もどんどんコーチやチームメイトに自分の意見をぶつけていこう!コーチ達にベンチで言われたとおり、ハルキの次の課題は、自分のポジションでしっかりボールを受けることです!そのためにもただボールを追いかけるだけではダメで、しっかり周りの状況をみて判断する必要があります。最近のトレーニングでは、考えてプレーしないとうまくいかない内容にしているため、積極的に練習から取り組み、もっともっと色々なプレーを身につけていきましょう! ハルト(キーパーMVP) ベストGKおめでとう!怖がらず前に飛び出すプレーをできる選手はこの年代では少ない中、勇敢に体ごと飛び込み、失点を防いでくれました!また、フィールドでもMVP級の運動量と強度で、見ていてとても頼もしかったよ!一方、運動量がありすぎることで、本来自分が守るべきポジションからいなくなってしまうシーンが見られます。常に頭を働かせる(考えてプレーする)ことができれば、1段階上にあがっていけるから練習から意識してみよう!あと、抜くドリブルを選択することがほとんどですが、相手を引きつけるドリブルや運ぶドリブルを覚えてるととても良いと思います!練習メニューにも入れるから積極的に取り組もう! ユイト 限られたチャンスでゴールを奪いきる力はチームトップレベルです!また、色々な選択肢を持った状態でドリブルしており、前を向いた状態のユイトからボールを奪うのはとても難しいと思います!これだけ毎試合ゴールに関与していてもなかなかMVPを取れないのには理由があります。結論は守備の貢献力です!具体的にどうしたら良いかは、映像で自分のシーンだけでなく、他のチームメイト(特にMVPをとった選手)のプレーも見て、考えて、次の試合から実行しよう!MVPを取れている時はちゃんと守備の貢献ができているので比較してみてもいいかも! ユウセイ 積極的にプレーできていたね!練習でも積極的に取り組む姿勢が見られ、これからもっと色々なプレーができるようになっていくので、日々の練習でコーチの話を理解して取り組んでいこう! まずは戦術よりも、止める・蹴る・運ぶを覚えるとともに、相手に強くボールを奪いに行けるようになりましょう! ユウト 今日のユウトはとてもよかった!守備では体を寄せて相手を自由にさせないプレーができていたし、攻撃ではプルプッシュでかわしてドリブルし、相手を引きつけてスルーパスを出すなど攻守に渡ってとてもgoodでした!色々なことができる選手になったね!このまま成長していこう!今後は状況に応じたポジションの取り方や動き方を練習で覚えていこう!そのためにも練習で頭を働かせ、考えるようにしよう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。