2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | Takaリーグ | 公式戦 |
試合日時 |
2024年10月14日09:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスW vs バオムFC川崎、ウィングスW vs 橘SC、ウィングスW vs バオムFC川崎、ウィングスW vs ウィングスR | ||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、たいち、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||
MVP | ゆうま (準MVP たいち) | ||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、直C、開原C | ||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 15分ハーフ(Takaリーグ)20分1本(交流戦) | ||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・寄せを速く、マークを厳しく ・パスを回す、相手からマークを外して動き出してパスをもらう |
||||||||||||||||||||||||
試合内容 | Takaリーグに参加頂きましたチームの皆さまご参加ありがとうございました。 2面設営および審判・ビデオ撮影など現地にてサポート頂きましたウィングス関係者のみなさまお疲れ様でした。 本日をもってTakaリーグ予選をすべて消化しました。ウィングスWは4勝2敗となります。 今日の敗戦では前半ボールをキープして攻め続けていた時間帯で得点できず、後半も得点機を決めきれずに敗戦となりました。ペナルティエリア内での動き、決めきる技術がまだまだ不足していますので、明日から鍛えていきましょう。 後期リーグ(上位リーグ)では優勝目指して頑張りましょう。 えいと:一昨日のフットサルでは何本もパスを通すことができていましたが、サッカーでは中盤の難しいポジションを担当しているのでなかなか繋がりませんでした。ボールを持っている味方に近寄りすぎるクセがあるので意識して離れるように修正していこう。 かずや:最後の試合では「眠かった」と言っていましたが、持病のポカミスが出てしまいました。他のプレーは良かっただけにもったいないプレーですね。自分でも意識している「集中力」の課題を克服していこう。 かなた:レッドでの得点おめでとう。トラップとドリブルでは練習の時よりも慌てていたので、もっともっと技術を磨いて落ち着いてプレーできるようになろう。平日練習がんばっていきましょう! たいち:公式戦では守備の強度・寄せきることができず交代となってしまいました。その後の交流戦では、ターンして何度も良いスルーパスを通していました。たいち→ゆうまのパスワークはウィングスの武器になりそうですね。 たかふみ:練習してきたワンツーなど味方への声掛けを試合中に沢山できていました。パスを繋げて相手を崩すことができるようになりましたね。最後ペナルティエリア内で得点決めきれなかったシーンを改善していこう。 はるひと:センターバックでは安定した守備を見せてくれました。FWではボールを受けるポジション・体勢の準備にもっとこだわろう。トラップももっともっと磨いていければ良い形でドリブル突破できるようになりますよ。調子あげていってくれることに期待しています! みつのぶ:最後の試合で、目の前にスペースを見つけてドリブルでオーバーラップすることができました。サイドバックは攻撃参加が重要。ボランチがボール持った時に横でボールを受けられるよう声を出して呼び込もう。 むう:守備ではスピードに勝る相手に対してギリギリ体を寄せながら守り切りました。失点シーンではシュートブロックをもう1歩寄せ切りたい。中盤ではボールを受ける回数が少ないのでもっとボールを呼び出す動きをしよう。 ゆうま:サイドバック・トップどちらのポジションでもボールキープ・ボールタッチで左サイドを突破して何度もチャンスを作ってくれました。たかふみ・たいちとの連携も良くなってきており今後ウィングスのゴールゲッターとなってもらうことを期待しています。MVPおめでとう! |
||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。