2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | 24年度川崎ウィングスFC招待杯(U10) | 招待大会 |
試合日時 |
2024年10月20日12:00~16:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | FCパーシモン、MITA SC、葉山JGK、ウィングスRed、ミキFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、そういちろう、たいち、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | ゆうま (準MVP はるひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C、開原C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 20分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 攻撃パターンの学習、選手同士の連携 (リターン、ワンツー、スペース、スイッチ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日の招待杯に参加いただきましたチームの皆様ありがとうございました。 遠方からもご参加頂き、決勝戦・3位決定戦ともにPK戦となる非常に実力の拮抗した大会となりました。 現地で招待杯をサポート頂きましたウィングス関係者の皆さまもお疲れ様でした。ウィングスWとしては予選でチャンスを作るも得点できない試合が続きましたが、決勝トーナメントでは2連勝して5位入賞。最後5位決定戦では、久しぶりに躍動し攻撃し続けるサッカーができ選手たちも満足がいく内容で大会を終えることができました。最近、取り組んでいる攻撃パターンの成果が少しずつみられるようになってきましたね。技術も思考も磨いて、各選手が連動し躍動するサッカーを目指していきましょう。 えいと:最終戦では見事に2ゴール!たかふみがボールを持った時に開いて良いポジショニングできているのがGood。守備の強さを磨こう。 かずや:バックパスを落ち着いて処理することができGood。周りをみてパスコースを判断できるようになってきました。 かなた:ドリブルで縦にオーバーラップできるようになりGood。相手陣地でボールも奪えていて素晴らしい。トラップ・パスを磨こう。 そういちろう:最後の試合でFWそして味方のボールをトラップして失わずに展開するプレーがGood。守備力を磨こう。 たいち:中盤でバランスのよいポジショニングがGood。1対1の対人強さを磨こう。 たかふみ:対人の強さで攻守に活躍。ボールを受けターンして逆サイドへパスすることができるようになりGood。ラストパスの精度を磨こう。 はるひと:最終戦で久しぶりに気迫あふれるプレーを見せてくれました。攻守に力強いプレーがGood。トラップとステップを磨こう。 みつのぶ:試合に出られない悔しさを平日練習にぶつけてほしい。ダイレクトに蹴ってしまう回数を減らしていこう。力強い守備はGoodでした。 むう:DFラインから相手をかわすプレーがGood。何度かピンチを招いてしまったポジショニングを磨いていこう。 ゆうま:攻撃・守備ともに安定したプレーがGood。徐々に仲間との連携も良くなってきました。もっともっとワガママにプレーしていこう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。