2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | プルチーニFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年10月26日08:00~10:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 等々力第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(人工芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスA vs プルチーニ、ウィングスB vs プルチーニ、ウィングスA vs プルチーニ、ウィングスB vs プルチーニ、ウィングスA vs プルチーニ、ウィングスB vs プルチーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | エイト、カズヤ、カナタ、ソウイチロウ、ソウタ、タイチ、タカフミ、ツバサ、ハルキ、ハルヒト、ヒビキ、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ヤスタケ、ユウスケ、ユウマ、リョウ、ナオミチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | かずや (準MVP むう, はるひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C、開原C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・フォーメーションの連携強化 ・サイドバックの攻撃参加、ボールを失わない攻撃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日のTRMにお誘い頂きましたプルチーニFCさん有難うございました。 すばらしいグラウンドで選手たちも楽しくプレーすることができました。 早朝から現地サポート頂きました保護者皆様もお疲れ様でした。最近強化している「繋いでボールを失わない攻撃」のカタチが多くみられた試合では大量得点をすることができました。選手間の連携も少しずつ良くなってきています。まだトラップミスやパスミスで自滅しているシーンも多くあります。基礎技術と戦術練習の両輪でレベルアップしていきましょう。 本日のMVPは無失点に抑えたGKかずや選手です。バックパスの処理もノーミスで、ビルドアップにも貢献してくれました。 準MVPはボランチにはいってから攻撃を加速し大量得点につなげた むう選手とサイドを切り裂いて何度もクロスをあげた はるひと選手です。 おめでとう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。