2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2024年11月03日14:00~16:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 東高根グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスA vs トッカーノ、ウィングスB vs トッカーノ、ウィングスA vs トッカーノ、ウィングスB vs トッカーノ、ウィングスA vs トッカーノ、ウィングスB vs トッカーノ、ウィングスA vs トッカーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | あきと、えいと、かずや、かなた、そういちろう、そうた、たいち、たかふみ、はるき、はるひと、ひろと、みつのぶ、むう、やすたけ、ゆうすけ、ゆうま、りょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | なし (敢闘賞:えいと、かなた、そうた、たいち、むう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・プレースピードの速さに慣れる ・相手に寄せて自由にプレーさせない ・判断を早く、ボールを簡単に失わない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日交流戦にお越しくださいましたFCトッカーノさんありがとうございました。個々のプレースピード・予測からの動きだし・ボールキープ技術どれをとっても素晴らしいチームで、非常に良い経験をさせて頂きました。 ウィングス関係者の皆さまもゴール組み立て・グラウンド設営・ビデオ撮影などご協力ありがとうございました。 試合当初はこれまで体験したことないレベルのプレーに戸惑っていましたが、徐々に順応して、良い形の守備からのカウンターや、パスを何本か繋いで相手を崩すシーンもありました。何をすると失敗するか、逆にどうやったらかいくぐれるかを選手たちが体感できたことで、今後の成長に繋がってくれると思います。 敢闘賞 えいと:色々なポジションを経験。特にCBで相手よりも先にボールに触り奪いきるレーで1段レベルアップしました! かなた:鋭い出足で何度もインターセプト、守備は安定してみていられますね!奪った後に味方へパスを繋げるプレーの精度をあげよう。 そうた:ボランチでボールを奪う方法を今日の試合で身に着けることができました。大きな体をいかしてどんどんデュエルに勝利しよう! たいち:強い相手とプレーすればするほど成長しますね。ゆうまとの連携で相手を崩したシーンはベストプレーでした! むう:家での自主練の成果か?ボレーシュートと胸トラップを試合でも使ってプレーできました。守備はまだまだ甘いので改善しよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。