2016年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2016年度生チーム | NPO法人バオムフットボールクラブ | BAUM JrCUP U8 | 招待大会 |
試合日時 |
2024年12月15日08:00~11:00
|
||||||||||||||||||||||||
試合場所 | PARQUE DEPORTIVO BAUM | ||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 人工芝 | ||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) | |||||||||||||||||||||||||
試合相手 | エルフシュリット、町田つるま、橘、バオム | ||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | オウシロウ、ガク、ゲン、コウシ、コウセイ、コトミ、ジュンタ、ハル、ハルト、ユウト | ||||||||||||||||||||||||
MVP | ユウト | ||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 稲葉C(記) | ||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 田中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 田中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 13分1本(8人制) | ||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・状況判断 | ||||||||||||||||||||||||
試合内容 | バオムフットボールクラブ様、本日は素晴らしい大会に招待いただきありがとうございました。また、対戦いただきましたチームの皆様、ありがとうございました。 本日は、ゲン、コトミ、ユウトの3人にほぼフル出場してもらい、試合経験を積むこと、チームを引っ張っていくこと、Whiteメンバーの中で自分のプレーをアピールすることを期待しました。また、既存のWhiteメンバーは試合時間が短い中で、いかに自分の全力を出せるかを重点的に見ていました。 結果としては、2勝2分の2位となりました!最後に身体を投げ出すこと、切替早く戻ることで失点0で終われたことはとても素晴らしい結果です!一方得点力の部分ではまだまだ改善の余地があります。ペナルティエリアの中で決定的なシーンはゴールシーンを除くと1.2回くらいだと思います。ペナルティエリア内でどれだけ決定的な場面を多く作れるか、どうやってそこまで崩していくのかなど、状況判断力をつけていきましょう! なお、今後は練習や試合の様子を見て、Whiteメンバーを選出していきます。Whiteメンバー選出の最低条件は、球際の強度、攻守の切替です!そこから、技術的な部分を見ますので、まずは誰でもできることを当たり前にできる集団(チーム)になっていきましょう! 来月には初めての合宿を控えています。自分のことは自分でできるよう、子供達にぜひお伝えください。なお、自分で出したゴミと分かっていながら拾わない選手がいます。これは合宿以前の問題です。私からも選手には伝えていますが、家庭でもしっかりお伝えください。 個人コメント オウシロウ 4試合目途中出場からの集中力、プレー内容、そしてゴールはエースの姿でした!何人DFがいても抜いて1人でゴールを奪う力は流石です!一方、今日は少しボールを持ち過ぎて、囲まれ、奪われるシーンが多かったです。パスをしないことが悪いのではなく、ボールの奪われ方が良くないということです。具体的には、前に人数をかけ味方がフリーでいる状態でドリブルを選択し、ボールを奪われてチャンスを潰すことや、カウンターを受け、失点する確率をあげてしまうことです。オウシロウのいうとおり、ボールを奪われず、自分の力でゴールを取れれば最高のプレーですが、状況に応じてパス、ドリブルを選択できるのがオウシロウの1番良いところなので、今日の自分のプレーを見返し、プレーの選択が正しかったのか確認しよう! ガク 適切なポジショニングからのカバーリングや、1対1の対応が素晴らしく、最終ラインの要でした!また、後ろから前に持ち出すドリブルやそこからのパスなどプレーに幅がでてきて、とてもgood!もっとバックパスを要求し、ガクが後ろからゲームを作るんだというプレーを今後は見せてくれることを期待しています! ゲン ナイス1ゴール!前線での豊富な運動量とゴール前に何度も顔を出すプレーが、結果的に相手のミスを誘い、ゴールにつながったね!また、何度も1対1を仕掛け、相手を抜くことができていたし、相手の人数が多い時はバックパスをするなど、ボールを大切に扱うプレーもとても良かった!今後の課題はファーストDFとして寄せるスピードどボールを奪う強度です。これはチームでやっている1対1の練習で磨くことができるので、日々の練習のDF時に意識してみよう! コウシ チーム1の視野の広さとキック力で、後ろやサイドのポジションから、逆のフリーな選手にパスを供給し、チームの起点となっていました!また、ボランチでも強度高く、ボールを奪うなど今後ボランチとしても期待したい活躍でした!ただし、ボールを受ける際、サイドに流れてしまう癖があります。状況に応じてサイドに広がるのは良いですが、基本的には相手の間でボールを受け、ターンしてドリブルやパスに繋げて欲しいと思います! コウセイ とても切替が早く、強度も高くてgoodでした!左サイドのドリブルで何度も相手を抜くことが出来ていたし、抜いた後に中にいる選手にクロスを出すことを意識できているのがとても素晴らしいです!ビジョンを持ってドリブルをしていないと即座に出ないプレーなので続けていこう!今日の試合でも少しあったけど、パスを要求するときに止まってボールだけを見ていました。パスを受けた後のプレーの選択肢を広げるためにも周りをみて、体の向きを作るなど、準備する力をつけていこう! コトミ 右サイドでボールを受け、1対1を仕掛ける回数がとても多かったね!対戦相手の子の強度も高く、なかなか抜ききることが出来なかったけど、右サイドでボールをキープし、時間を作ることできました!今後は1対1をしつつ、味方を使ったワンツーで相手を交わすなど、抜く選択肢を増やしていこう! また、FW出場時に右サイドに張った状態で待っていることがありました。ミーティングで話したとおり、もう1人のFWとの位置関係をみながらポジションを取れるようになるともっとよくなると思います! ジュンタ どのポジションで出場してもいつもどおりハードワークできていました!特にDFでの出場時はボールを奪いきるプレーや、ボールを持ち出して運ぶプレーなど、DFに求めているプレーが多く見られ、信頼できるディフェンダーでした!今後の課題は、DF時のポジショニングです!1対1のディフェンスは問題ないけど、2対2や、3対3になった時に、適切なポジションを取らないと、高いレベルでは簡単に崩されてしまうので、状況に応じたポジショニングを練習で伝えていくので学んでいこう! ハル 今日はボランチを多く経験してもらいました。ボールを受ける回数が多く、空いている周りの選手を使うことで、チームの攻撃の起点になっていたね。また、中盤でボールを奪いきる力もついてきて、ボランチとしても計算の立つ選手になってきたね!ボールを受けたときに逆サイドを向く意識が高いため、簡単に展開できるし、相手が逆サイドを塞いだポジションを取ったときにはキャンセルして、違う選手にパスをするなど、とても目を引くプレーが多かったです!今後は、ドリブルで運び、相手を引き付けてスルーパスをするなど、よりゴールに直結するパスを増やせるようになろう! ハルト 今日はボランチを含め、唯一全てのポジションを経験した選手です!自分からボランチをやってみたい、どうプレーしたら良いかコーチに聞いてくるなど、とても積極的で、色々チャレンジしようとする姿勢がとても素晴らしいです!この短期間でここまで成長しているのは、サッカーに取り組む姿勢にあるのだなと感心しました!ボランチは味方と相手全体をみてポジションを取り、適切に判断する能力が求められます!難しいポジションだけど、経験することでサッカー選手として成長できるから、ミニゲームなどでも積極的にボランチを経験し、もっと上手になろう! ユウト MVPおめでとう!今日のユウトは、チームメイトや応援してくれた保護者全員がMVPとして納得するだけのプレーを見せてくれたと思います!誰よりも素晴らしかったのが守備時のポジショニングだね!これまではどちらかというとポジションを意識せず、感覚でプレーしている印象だったけど、サイドの選手に求められる中に絞るプレーが出来ていました。また、守備もフェアプレーの中で、激しく、しつこく相手についていき、奪い切ることが出来ていました!攻撃では相手をドリブルでかわしたり、空いている味方を簡単に使うなど、状況に応じたプレーの選択がとても素晴らしかったです!今日のプレーはWhiteのサイドの選手として出場できる内容だったと思います!これからもっともっと練習して、一緒に上手になっていきましょう! |
||||||||||||||||||||||||
表示画像(下部) | |||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。