2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 鶴嶺FC | 第36回 鶴嶺杯(上位トーナメント) | 招待大会 |
試合日時 |
2024年12月29日11:00~15:00
|
||||||||||||
試合場所 | 厚木ミームグラウンド | ||||||||||||
グランド状況 | 良好(土/芝) | ||||||||||||
表示画像(上部) |
![]() |
||||||||||||
試合相手 | 横浜港北SC、FC本郷 | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、そうた、たかふみ、はるひと、ひろと、みつのぶ、むう、ゆうま | ||||||||||||
MVP | むう (準MVP かずや、たかふみ) | ||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC | ||||||||||||
担当コーチ | |||||||||||||
帯同審判 | 市川父、安井父 | ||||||||||||
試合形式 | 8人制20分ハーフ | ||||||||||||
試合テーマ | 横パス・バックパスを使いボールを失わずに崩す | ||||||||||||
試合内容 | 招待杯にお招きいただいた鶴嶺FCさんに感謝申し上げます。 日産CUPに向けて2試合とも緊張感のある試合を経験させて頂きました。 準決勝では、港北SCさんの速いプレスに戸惑いながら押し込まれる展開。緊張もあってビルドアップがうまく機能せずロングボールでのカウンターからの攻撃で先制。その後守備の時間がつづくなか同点に追いつかれ、さらに逆転されそうな展開がつづく。えいとのFKからゆうまが決めきり逆転。40分間で被シュート数は数え切れなかったが、数少ないチャンスを決めきり決勝進出! 決勝では、準決勝ほどのプレッシャーは感じなかったものの、ワイドに展開することができず中央突破で強引に攻め込む形が続き効果的に崩せず。ミスから先制点を許すも、その後相手ゴール前の連携からチャンスを決めきって前半は2-1と逆転。後半はこちらの運動量も落ちさらにボールをつないで攻めることができない展開ながらも攻守に五分五分の展開。ペナルティエリア内の致命的なファールからFKで失点し同点、延長戦へ。延長では力尽きて2失点。CKからも失点を許すなど反省点が多い最終戦となりました。 日産CUPでは本日見つかった課題を認識し、修正して臨んでもらえるよう準備していきましょう。 祝 準優勝! (2週連続の決勝で涙。公式戦では3度目の正直でブロック優勝しましょう) ---------------------------------------------------------- えいと:慣れないボランチで全力出し切るも最後は体力尽きて動けず。攻撃では少ないチャンスを決めきり同点弾はお見事! かずや:2日間GKとして大きな声でチームを鼓舞。MVP級の活躍も決定的なファールで、あと一歩届かず。次回に期待! かなた:バウンドボールとヘディングの扱いをどうにかレベルアップしたい。左足でロングキック蹴れるようになり進化! そうた:ベンチから最後まで声出して応援。試合を真剣にみて学ぶ姿が素晴らしい。今後の成長に期待! たかふみ:攻守に孤軍奮闘。昨日と今日のダイレクトシュートはリフティング練習の成果! はるひと:FWで1点も決められず、自分でも反省。スピードある相手との闘いで勝てるように技術を磨こう! ひろと:決勝で同点ゴールを見事にアシスト!いつもより気合いれて走っていました。継続は力なり! みつのぶ:ロングキックでチャンスを演出。ビルドアップで落ち着いてプレーできるよう技術を磨こう! むう:守備で落ち着いて相手をストップ。ドリブルでかわしてオーバーラップも。得点を決めきる活躍を期待! ゆうま:孤立することが多くビルドアップで相手をかわせず。公式戦までに連携プレーを磨こう! |
||||||||||||
表示画像(下部) |
![]() |
||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。