2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2025年02月01日12:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 津田山Blue、津田山Blue、津田山Blue、津田山Blue | ||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、そういちろう、たいち、はるひと、みつのぶ、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||
MVP | そういちろう(準MVPかなた) | ||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 荘田 | ||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C | ||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 赤土C、小田父 | ||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分 | ||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 新しいフォーメーションへのチャレンジ 寄せを早く、広いサイドへ展開 |
||||||||||||||||||||||||
試合内容 | TRMの相手をしてくださった津田山B様へ感謝申し上げます。またグラウンド設営や撤収、審判へご協力いただきました保護者の皆様ありがとうございました。 RedがTakaリーグだったため、Whiteはメンバー固定で臨めましたので、新たな2-4-2のフォーメーションへチャンレジしました。 結果は別としても色々と課題も発見もあり今後に繋がるTRMとなりました。 新たな武器を手に入れるため、明日からの練習へ行かせていきましょう! 次回2-3-2も試してみたいですね。 以下、一言コメントです。 ◆えいと 主に2バックの左で出場してもらいましたが、持ち前の技術を生かしプレスを搔い潜りながら前へボールの供給が出来ていました。ただ選択肢の中で難しいと思われるところに出してしまいがちなので、より見方がフリーで受けれるところへシンプルにパスを出すことを意識しようかなたプでの出場でも安定したボールコントロールでポストプレーもできていました。 ◆かずや あまり出番がなかったですが、バックパスの対応は逆側の広いサイドへ出す意識を持とう。 ◆かなた 今日はイケイケで左サイドを縦横無尽に切り裂いていました。スピードに乗ったドリブルからのシュート技術を身につけよう。守備ではやっぱり浮き球&トラップ、プレッシャーがかかると蹴ってしまう癖があるで練習あるのみ。 ◆そういちろう トップでの出場が多かったですが、ポストプレーや動き出し、タメを作るなど各所で素晴らしいプレーを見せてくれました。ドリブルからのPK奪取&得点も!前からのプレスで守備でも活躍していましたので本日のMVPに選出しました。 ◆たいち ターンから左右にパスを供給して攻撃の幅を作ってくれていました。ただトラップ&ターンでのボールロストが多かったので、事前に首を振り確認するよにしよう。 ◆はるひと 新たなフォーメーションへの対応ができないまま消化不良のTRMでしたね。対人は強いですがボール奪取の後のパスミス、意図がなく蹴ってしまいピンチを招くことが多かったので、自主練でボールタッチを練習して自信もって相手をかわせるようになろう。 ◆みつのぶ DFリーダーとしてクリーンシートへ貢献してくれました。GKへ任せるのか?自分が行くのか?はっきりと声で伝えてもっと強くはっきりとしたプレーを期待してるよ。 ◆ゆうま 安定した左足のシュートは今日も健在だったね。周りを使うこともたくさんチャレンジしていて少しずつプレーの幅が広がってるね。 守備も頑張って戻っていたね。 |
||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。