日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01(土) | |||||||||||||||||
3.02(日) | |||||||||||||||||
3.03(月) 雛祭り |
|||||||||||||||||
3.04(火) | |||||||||||||||||
3.05(水) | |||||||||||||||||
3.06(木) | |||||||||||||||||
3.07(金) | |||||||||||||||||
3.08(土) | |||||||||||||||||
3.09(日) | |||||||||||||||||
3.10(月) | |||||||||||||||||
3.11(火) | |||||||||||||||||
3.12(水) | |||||||||||||||||
3.13(木) | |||||||||||||||||
3.14(金) | |||||||||||||||||
3.15(土) | |||||||||||||||||
3.16(日) | |||||||||||||||||
3.17(月) | |||||||||||||||||
3.18(火) | |||||||||||||||||
3.19(水) | |||||||||||||||||
3.20(木) 春分の日 |
|||||||||||||||||
3.21(金) | |||||||||||||||||
3.22(土) | |||||||||||||||||
3.23(日) | |||||||||||||||||
3.24(月) | |||||||||||||||||
3.25(火) | |||||||||||||||||
3.26(水) | |||||||||||||||||
3.27(木) | |||||||||||||||||
3.28(金) | |||||||||||||||||
3.29(土) | |||||||||||||||||
3.30(日) | |||||||||||||||||
3.31(月) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>