日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01(水) | |||||||||||||||||
10.02(木) | |||||||||||||||||
10.03(金) | |||||||||||||||||
10.04(土) | |||||||||||||||||
10.05(日) | |||||||||||||||||
10.06(月) | |||||||||||||||||
10.07(火) | |||||||||||||||||
10.08(水) | |||||||||||||||||
10.09(木) | |||||||||||||||||
10.10(金) | |||||||||||||||||
10.11(土) | |||||||||||||||||
10.12(日) | |||||||||||||||||
10.13(月) スポーツの日 |
|||||||||||||||||
10.14(火) | |||||||||||||||||
10.15(水) | |||||||||||||||||
10.16(木) | |||||||||||||||||
10.17(金) | |||||||||||||||||
10.18(土) | |||||||||||||||||
10.19(日) | |||||||||||||||||
10.20(月) | |||||||||||||||||
10.21(火) | |||||||||||||||||
10.22(水) | |||||||||||||||||
10.23(木) | |||||||||||||||||
10.24(金) | |||||||||||||||||
10.25(土) | |||||||||||||||||
10.26(日) | |||||||||||||||||
10.27(月) | |||||||||||||||||
10.28(火) | |||||||||||||||||
10.29(水) | |||||||||||||||||
10.30(木) | |||||||||||||||||
10.31(金) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>