日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01(土) | |||||||||||||||||
8.02(日) | |||||||||||||||||
8.03(月) | |||||||||||||||||
8.04(火) | |||||||||||||||||
8.05(水) | |||||||||||||||||
8.06(木) | |||||||||||||||||
8.07(金) | |||||||||||||||||
8.08(土) | |||||||||||||||||
8.09(日) | |||||||||||||||||
8.10(月) | |||||||||||||||||
8.11(火) 山の日 |
|||||||||||||||||
8.12(水) | |||||||||||||||||
8.13(木) | |||||||||||||||||
8.14(金) | |||||||||||||||||
8.15(土) | |||||||||||||||||
8.16(日) | |||||||||||||||||
8.17(月) | |||||||||||||||||
8.18(火) | |||||||||||||||||
8.19(水) | |||||||||||||||||
8.20(木) | |||||||||||||||||
8.21(金) | |||||||||||||||||
8.22(土) | |||||||||||||||||
8.23(日) | |||||||||||||||||
8.24(月) | |||||||||||||||||
8.25(火) | |||||||||||||||||
8.26(水) | |||||||||||||||||
8.27(木) | |||||||||||||||||
8.28(金) | |||||||||||||||||
8.29(土) | |||||||||||||||||
8.30(日) | |||||||||||||||||
8.31(月) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>