日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01(金) 元日 |
|||||||||||||||||
1.02(土) 銀行休業日 |
|||||||||||||||||
1.03(日) 銀行休業日 |
|||||||||||||||||
1.04(月) | |||||||||||||||||
1.05(火) | |||||||||||||||||
1.06(水) | |||||||||||||||||
1.07(木) | |||||||||||||||||
1.08(金) | |||||||||||||||||
1.09(土) | |||||||||||||||||
1.10(日) | |||||||||||||||||
1.11(月) 成人の日 |
|||||||||||||||||
1.12(火) | |||||||||||||||||
1.13(水) | |||||||||||||||||
1.14(木) | |||||||||||||||||
1.15(金) | |||||||||||||||||
1.16(土) | |||||||||||||||||
1.17(日) | |||||||||||||||||
1.18(月) | |||||||||||||||||
1.19(火) | |||||||||||||||||
1.20(水) | |||||||||||||||||
1.21(木) | |||||||||||||||||
1.22(金) | |||||||||||||||||
1.23(土) | |||||||||||||||||
1.24(日) | |||||||||||||||||
1.25(月) | |||||||||||||||||
1.26(火) | |||||||||||||||||
1.27(水) | |||||||||||||||||
1.28(木) | |||||||||||||||||
1.29(金) | |||||||||||||||||
1.30(土) | |||||||||||||||||
1.31(日) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>