日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01(月) | |||||||||||||||||
3.02(火) | |||||||||||||||||
3.03(水) 雛祭り |
|||||||||||||||||
3.04(木) | |||||||||||||||||
3.05(金) | |||||||||||||||||
3.06(土) | |||||||||||||||||
3.07(日) | |||||||||||||||||
3.08(月) | |||||||||||||||||
3.09(火) | |||||||||||||||||
3.10(水) | |||||||||||||||||
3.11(木) | |||||||||||||||||
3.12(金) | |||||||||||||||||
3.13(土) | |||||||||||||||||
3.14(日) | |||||||||||||||||
3.15(月) | |||||||||||||||||
3.16(火) | |||||||||||||||||
3.17(水) | |||||||||||||||||
3.18(木) | |||||||||||||||||
3.19(金) | |||||||||||||||||
3.20(土) | |||||||||||||||||
3.21(日) 春分の日 |
|||||||||||||||||
3.22(月) 春分の日 振替休日 |
|||||||||||||||||
3.23(火) | |||||||||||||||||
3.24(水) | |||||||||||||||||
3.25(木) | |||||||||||||||||
3.26(金) | |||||||||||||||||
3.27(土) | |||||||||||||||||
3.28(日) | |||||||||||||||||
3.29(月) | |||||||||||||||||
3.30(火) | |||||||||||||||||
3.31(水) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>