日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01(金) | |||||||||||||||||
10.02(土) | |||||||||||||||||
10.03(日) | |||||||||||||||||
10.04(月) | |||||||||||||||||
10.05(火) | |||||||||||||||||
10.06(水) | |||||||||||||||||
10.07(木) | |||||||||||||||||
10.08(金) | |||||||||||||||||
10.09(土) | |||||||||||||||||
10.10(日) | |||||||||||||||||
10.11(月) スポーツの日 |
|||||||||||||||||
10.12(火) | |||||||||||||||||
10.13(水) | |||||||||||||||||
10.14(木) | |||||||||||||||||
10.15(金) | |||||||||||||||||
10.16(土) | |||||||||||||||||
10.17(日) | |||||||||||||||||
10.18(月) | |||||||||||||||||
10.19(火) | |||||||||||||||||
10.20(水) | |||||||||||||||||
10.21(木) | |||||||||||||||||
10.22(金) | |||||||||||||||||
10.23(土) | |||||||||||||||||
10.24(日) | |||||||||||||||||
10.25(月) | |||||||||||||||||
10.26(火) | |||||||||||||||||
10.27(水) | |||||||||||||||||
10.28(木) | |||||||||||||||||
10.29(金) | |||||||||||||||||
10.30(土) | |||||||||||||||||
10.31(日) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>